Ekstraklasa
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | Baumit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Bus Marco Polo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | GOJA Wrocław | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | Gumzamet Fidasz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | Industrial Solutions Group | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | Eko-Okna S.A. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | Planetamebla.pl | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | Real Compensación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | Szpilmacherzy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | T.B 85 Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | Wielka Niewiadoma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | Autowrocławiak Wolves | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WLB1
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | Afera Neonowa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | BNY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | Brak Sponsora | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | Brzmienie Miasta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | KP Ogrodomania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | Old Blue Angels | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | Old Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | Piorun Zaodrze | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | Stowarzyszenie Odra-Niemen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | Żar by chronpesel.pl | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | FC Kasztaniaki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WLB2
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | 4Kąty Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Empty Dampers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | Fresenius United | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | InsERT Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | ORA Wrocław | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | sennder Polska | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | Soccer Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | Tork | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | TSG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | Unity Group | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | Ołer Garden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |