Ekstraklasa
Ms | Zespół | M | Pkt. | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baumit | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 55 | 27 | 28 |
2. | Planetamebla.pl | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 50 | 22 | 28 |
3. | Wielka Niewiadoma | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 49 | 28 | 21 |
4. | Gumzamet Fidasz | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 40 | 28 | 12 |
5. | Industrial Solutions Group | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 59 | 37 | 22 |
6. | GOJA Wrocław | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 33 | 24 | 9 |
7. | T.B 85 Team | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 36 | 22 | 14 |
8. | Szpilmacherzy | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 32 | 28 | 4 |
9. | Real Compensación | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 35 | 54 | -19 |
10. | Autowrocławiak Wolves | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 32 | 43 | -11 |
11. | Eko-Okna S.A. | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22 | 81 | -59 |
12. | Bus Marco Polo | 11 | -2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 59 | -49 |
WLB1
Ms | Zespół | M | Pkt. | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BNY Mellon | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 |
2. | KP Ogrodomania | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 |
3. | FC Kasztaniaki | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 34 | 20 | 14 |
4. | Old Team | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 32 | 33 | -1 |
5. | Piorun Zaodrze | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 |
6. | Old Blue Angels | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 20 | 18 | 2 |
7. | Brzmienie Miasta | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 31 | 26 | 5 |
8. | Afera Neonowa | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 28 | 28 | 0 |
9. | Żar Tropików | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 27 | 21 | 6 |
10. | Brak Sponsora | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 29 | 26 | 3 |
11. | Stowarzyszenie Odra-Niemen | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 69 | -57 |
WLB2
Ms | Zespół | M | Pkt. | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4Kąty Team | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 |
2. | sennder Polska | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 30 | 17 | 13 |
3. | Ołer Garden | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 35 | 15 | 20 |
4. | InsERT Team | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 30 | 19 | 11 |
5. | ORA Wrocław | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 |
6. | Tork | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 |
7. | Soccer Team | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 |
8. | Empty Dampers | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 |
9. | Unity Group | 10 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 35 | -26 |
10. | TSG | 10 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | 24 | -12 |
11. | Fresenius United | 10 | -10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 |