Ekstraklasa
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Rafał Tomala | Industrial Solutions Group | 22 |
2. | Jakub Rejmer | Baumit | 20 |
3. | Mariusz Płatek | Planetamebla.pl | 18 |
4. | Marcin Michalkiewicz | Gumzamet Fidasz | 16 |
5. | Eryk Klimczak | Szpilmacherzy | 15 |
6. | Radosław Karasek | Baumit | 10 |
7. | Michał Perszke | GOJA Wrocław | 10 |
8. | Damian Rudzki | Wielka Niewiadoma | 10 |
9. | Dominik Olszewski | Autowrocławiak Wolves | 10 |
10. | Kacper Korkosz | Industrial Solutions Group | 10 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Jakub Rejmer | Baumit | 15 |
2. | Marcin Michalkiewicz | Gumzamet Fidasz | 14 |
3. | Mariusz Płatek | Planetamebla.pl | 12 |
4. | Konrad Hajdamowicz | Baumit | 10 |
5. | Michał Perszke | GOJA Wrocław | 8 |
6. | Jan Wan | Real Compensación | 8 |
7. | Marcin Wokan | Gumzamet Fidasz | 7 |
8. | Rafał Tomala | Industrial Solutions Group | 6 |
9. | Jakub Samborski | Eko-Okna S.A. | 6 |
10. | Tomasz Pondel | Planetamebla.pl | 6 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Jakub Rejmer | Baumit | 35 |
2. | Marcin Michalkiewicz | Gumzamet Fidasz | 30 |
3. | Mariusz Płatek | Planetamebla.pl | 30 |
4. | Rafał Tomala | Industrial Solutions Group | 28 |
5. | Michał Perszke | GOJA Wrocław | 18 |
6. | Konrad Hajdamowicz | Baumit | 18 |
7. | Eryk Klimczak | Szpilmacherzy | 16 |
8. | Dominik Olszewski | Autowrocławiak Wolves | 16 |
9. | Radosław Karasek | Baumit | 15 |
10. | Jan Wan | Real Compensación | 14 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Jakub Rejmer | Baumit | 4 |
2. | Michał Perszke | GOJA Wrocław | 4 |
3. | Marcin Michalkiewicz | Gumzamet Fidasz | 4 |
4. | Daniel Tarasiewicz | Baumit | 2 |
5. | Marcin Karliński | Gumzamet Fidasz | 2 |
6. | Radosław Karasek | Baumit | 2 |
7. | Rafał Tomala | Industrial Solutions Group | 2 |
8. | Mariusz Płatek | Planetamebla.pl | 2 |
9. | Jan Wan | Real Compensación | 2 |
10. | Eryk Klimczak | Szpilmacherzy | 2 |
WLB1
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Marcin Gołębiowski | Afera Neonowa | 11 |
2. | Kamil Kirej | Old Team | 11 |
3. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 10 |
4. | Damian Kokociński | KP Ogrodomania | 10 |
5. | Mariusz Szpyra | Brzmienie Miasta | 10 |
6. | Konrad Hylewicz | Brzmienie Miasta | 10 |
7. | Łukasz Nowak | Brak Sponsora | 10 |
8. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 9 |
9. | Adam Łapeta | Żar Tropików | 8 |
10. | Łukasz Dyczkowski | KP Ogrodomania | 8 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 8 |
2. | Kamil Kirej | Old Team | 6 |
3. | Patryk Knyt | Stowarzyszenie Odra-Niemen | 5 |
4. | Rafał Więcek | Old Blue Angels | 5 |
5. | Konrad Hylewicz | Brzmienie Miasta | 5 |
6. | Marcin Nazar | FC Kasztaniaki | 4 |
7. | Richard Fleming | BNY Mellon | 4 |
8. | Jakub Schreiber | Afera Neonowa | 4 |
9. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 4 |
10. | Łukasz Barcikowski | Żar Tropików | 4 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Kamil Kirej | Old Team | 17 |
2. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 17 |
3. | Konrad Hylewicz | Brzmienie Miasta | 15 |
4. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 14 |
5. | Marcin Gołębiowski | Afera Neonowa | 13 |
6. | Damian Kokociński | KP Ogrodomania | 12 |
7. | Richard Fleming | BNY Mellon | 12 |
8. | Łukasz Nowak | Brak Sponsora | 12 |
9. | Mariusz Szpyra | Brzmienie Miasta | 11 |
10. | Łukasz Dyczkowski | KP Ogrodomania | 11 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Richard Fleming | BNY Mellon | 5 |
2. | Marcin Gołębiowski | Afera Neonowa | 4 |
3. | Konrad Hylewicz | Brzmienie Miasta | 4 |
4. | Łukasz Dyczkowski | KP Ogrodomania | 3 |
5. | Kamil Kirej | Old Team | 3 |
6. | Patryk Ledwoń | Piorun Zaodrze | 2 |
7. | Bartłomiej Szczecina | Piorun Zaodrze | 2 |
8. | Adam Łapeta | Żar Tropików | 2 |
9. | Jakub Schreiber | Afera Neonowa | 2 |
10. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 2 |
WLB2
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Łukasz Such | InsERT Team | 12 |
2. | Dawid Płaczkiewicz | ORA Wrocław | 12 |
3. | Łukasz Światłowski | 4Kąty Team | 9 |
4. | Łukasz Zamojski | Ołer Garden | 9 |
5. | Mateusz Fedyna | sennder Polska | 8 |
6. | Krzysztof Muszak | Soccer Team | 7 |
7. | Daniel Gontarz | Ołer Garden | 5 |
8. | Łukasz Gacek | Ołer Garden | 5 |
9. | Łukasz Cygańczuk | Tork | 5 |
10. | Marcin Rasiewicz | Empty Dampers | 4 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Michał Grygiel | Ołer Garden | 5 |
2. | Łukasz Such | InsERT Team | 4 |
3. | Łukasz Kopyś | Soccer Team | 4 |
4. | Maciej Patryło | 4Kąty Team | 4 |
5. | Łukasz Gacek | Ołer Garden | 4 |
6. | Dawid Płaczkiewicz | ORA Wrocław | 3 |
7. | Bartosz Piechowiak | ORA Wrocław | 3 |
8. | Paweł Grabowski | sennder Polska | 3 |
9. | Marcin Szumski | Empty Dampers | 3 |
10. | Paweł Pawłowski | Soccer Team | 3 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Łukasz Such | InsERT Team | 16 |
2. | Dawid Płaczkiewicz | ORA Wrocław | 15 |
3. | Łukasz Światłowski | 4Kąty Team | 10 |
4. | Mateusz Fedyna | sennder Polska | 10 |
5. | Łukasz Zamojski | Ołer Garden | 10 |
6. | Łukasz Gacek | Ołer Garden | 9 |
7. | Krzysztof Muszak | Soccer Team | 9 |
8. | Łukasz Kopyś | Soccer Team | 8 |
9. | Daniel Gontarz | Ołer Garden | 8 |
10. | Michał Grygiel | Ołer Garden | 7 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Łukasz Such | InsERT Team | 4 |
2. | Łukasz Światłowski | 4Kąty Team | 3 |
3. | Mateusz Fedyna | sennder Polska | 3 |
4. | Dawid Płaczkiewicz | ORA Wrocław | 2 |
5. | Krzysztof Muszak | Soccer Team | 2 |
6. | Łukasz Zamojski | Ołer Garden | 2 |
7. | Adrian Zasłonka | Empty Dampers | 1 |
8. | Marcin Rasiewicz | Empty Dampers | 1 |
9. | Oskar Mizieliński | TSG | 1 |
10. | Szymon Pierzynka | ORA Wrocław | 1 |