Ekstraklasa
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | Baumit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Wielka Niewiadoma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | Gumzamet Fidasz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | Autowrocławiak Wolves | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | Szpilmacherzy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | T.B 85 Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | Real Compensación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | Planetamebla.pl | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | ForceGSM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | KP Ogrodomania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | GOJA Wrocław | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | Industrial Solutions Group | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13. | Piorun Zaodrze | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WLB1
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | TUR GBP Office Wrocław | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Stowarzyszenie Odra-Niemen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | Rycerze Ni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | Old Blue Angels | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | Żar by chronpesel.pl | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | Brzmienie Miasta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | Brak Sponsora | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | Old Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | Klueh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | Afera Neonowa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | AXA XL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | Ołer Garden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13. | Bus Marco Polo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WLB2
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | sennder Polska | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Tork | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | Soccer Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | ORA Wrocław | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | FiGA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | InsERT Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | Capgemini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | Unity Group | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | TelForceOne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | Empty Dampers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | FC Kasztaniaki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | mohi.to | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13. | 4Kąty Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |