Sklep

Tabele

Ekstraklasa

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  T.B 85 Team 12 31 10 1 1 59 24 35
2. Zdjęcie zespołu  Baumit 12 30 10 0 2 62 32 30
3. Zdjęcie zespołu  Gumzamet Fidasz 12 28 9 1 2 45 25 20
4. Zdjęcie zespołu  Wielka Niewiadoma 12 26 8 2 2 44 24 20
5. Zdjęcie zespołu  Industrial Solutions Group 12 23 7 2 3 73 47 26
6. Zdjęcie zespołu  Planetamebla.pl 12 18 5 3 4 34 36 -2
7. Zdjęcie zespołu  Szpilmacherzy 12 17 5 2 5 35 39 -4
8. Zdjęcie zespołu  GOJA Wrocław 12 16 4 4 4 38 38 0
9. Zdjęcie zespołu  Autowrocławiak Wolves 12 13 4 1 7 40 48 -8
10. Zdjęcie zespołu  Real Compensación 12 7 2 1 9 26 57 -31
11. Zdjęcie zespołu  Piorun Zaodrze 12 7 2 1 9 24 45 -21
12. Zdjęcie zespołu  ForceGSM 12 4 1 1 10 20 46 -26
13. Zdjęcie zespołu  KP Ogrodomania 12 4 1 1 10 29 68 -39


WLB1

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Bus Marco Polo 12 36 12 0 0 95 21 74
2. Zdjęcie zespołu  Klueh 12 28 9 1 2 50 23 27
3. Zdjęcie zespołu  Brzmienie Miasta 12 25 8 1 3 49 29 20
4. Zdjęcie zespołu  Old Blue Angels 12 23 7 2 3 29 22 7
5. Zdjęcie zespołu  Stowarzyszenie Odra-Niemen 12 19 5 4 3 22 28 -6
6. Zdjęcie zespołu  Ołer Garden 12 17 5 2 5 36 30 6
7. Zdjęcie zespołu  Brak Sponsora 12 16 4 4 4 23 35 -12
8. Zdjęcie zespołu  Old Team 12 15 5 0 7 24 38 -14
9. Zdjęcie zespołu  TUR GBP Office Wrocław 12 14 4 2 6 24 38 -14
10. Zdjęcie zespołu  Żar Tropików 12 13 4 1 7 24 43 -19
11. Zdjęcie zespołu  Afera Neonowa 12 11 3 2 7 18 38 -20
12. Zdjęcie zespołu  Rycerze Ni 12 5 1 2 9 19 37 -18
13. Zdjęcie zespołu  AXA XL 12 1 0 1 11 4 35 -31


WLB2

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Soccer Team 12 33 11 0 1 42 13 29
2. Zdjęcie zespołu  FC Kasztaniaki 12 27 8 3 1 47 17 30
3. Zdjęcie zespołu  Tork 12 24 7 3 2 47 22 25
4. Zdjęcie zespołu  ORA Wrocław 12 22 7 1 4 44 33 11
5. Zdjęcie zespołu  sennder Polska 12 21 7 0 5 55 32 23
6. Zdjęcie zespołu  Empty Dampers 12 20 6 2 4 36 17 19
7. Zdjęcie zespołu  4Kąty Team 12 19 6 1 5 35 20 15
8. Zdjęcie zespołu  InsERT Team 12 19 6 1 5 37 46 -9
9. Zdjęcie zespołu  Capgemini 12 16 5 1 6 28 25 3
10. Zdjęcie zespołu  TelForceOne 12 13 4 1 7 25 42 -17
11. Zdjęcie zespołu  FiGA 12 10 3 1 8 29 43 -14
12. Zdjęcie zespołu  Unity Group 12 3 1 0 11 13 55 -42
13. Zdjęcie zespołu  mohi.to 12 0 0 0 12 14 87 -73