Składy zespołów
1 | Grzegorz Makarewicz | Bramkarz |
5 | Maciej Tomczyk | Obrońca |
2 | Michał Tomczyk | Obrońca |
6 | Tomasz Janczyszyn | Obrońca |
14 | Marcin Soberka | Obrońca |
4 | Jan Mikoś | Obrońca |
13 | Andrzej Górski | Pomocnik |
8 | Wojciech Tomczyk | Pomocnik |
10 | Dominik Tomczyk | Napastnik |
88 | Mateusz Sienko | Bramkarz |
3 | Aleksander Boroń | Obrońca |
7 | Mariusz Kacała | Obrońca |
21 | Krystian Janiec | Obrońca |
15 | Paweł Mądry | Obrońca |
14 | Andrzej Suchar | Pomocnik |
19 | Gabriel Barszczowski | Pomocnik |
9 | Michał Konopka | Pomocnik |
8 | Paweł Mielcarek | Pomocnik |
10 | Tomasz Kowalczyk | Napastnik |
99 | Rafał Miętkiewicz | Napastnik |
42 | Bartosz Milewski | Napastnik |
MVP Spotkania
Dominik Tomczyk
Niekwestionowany lider ekipy FC Kasztaniaki, który miał udział w czterech z pięciu trafień, które zdobyła jego ekipa. Dominik do hattricka dołożył jeszcze jedną asystę.
Relacja z meczu
FC Kasztaniaki były faworytem tego spotkania i było to widać od pierwszych minut na boisku. Najwięcej w poczynania ofensywne graczy Macieja Tomczyka "wkładał" Dominik Tomczyk, który mecz ten zakończył z hattrickiem oraz jedną asystą. Dobre zawody rozegrał również Marcin Soberka, który ustrzelił dublet. Unity Group mimo, iż zasłużenie przegrało to pokazało, że z każdym kolejnym meczem radzi sobie coraz lepiej i jeszcze nie pokazało na co ich stać!
Autor: Tomasz Pondel
t.pondel@wrocbal.pl