OFC 1 - Liga szóstek
Ms | Zespół | M | Pkt. | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baumit | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 97 | 36 | 61 |
2. | Leroy Merlin Wrocław | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 91 | 44 | 47 |
3. | Fulanito | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 47 | 48 | -1 |
4. | Bus Marco Polo | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 68 | 61 | 7 |
5. | Old Blue Angels | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 59 | 56 | 3 |
6. | 3V | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 53 | 45 | 8 |
7. | LagaNoMore | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 46 | 62 | -16 |
8. | Kreowanie Marek | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 68 | 63 | 5 |
9. | KS Widawa Wrocław | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 39 | 54 | -15 |
10. | 3M | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 51 | 87 | -36 |
11. | Nokia | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 45 | 67 | -22 |
12. | Astech | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 31 | 72 | -41 |
OFC 2 - Liga szóstek
Ms | Zespół | M | Pkt. | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elektrosat Wrocław | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 92 | 37 | 55 |
2. | NG Engineering | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 87 | 34 | 53 |
3. | Medserv United | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 64 | 34 | 30 |
4. | Astek | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 64 | 43 | 21 |
5. | FC B/S/H/ United | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 56 | 52 | 4 |
6. | ErTeFał | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 43 | 58 | -15 |
7. | Brak Sponsora | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 52 | 66 | -14 |
8. | FC Podwórko | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 52 | 64 | -12 |
9. | Majorel | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 45 | 67 | -22 |
10. | Wypici Team | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 44 | 65 | -21 |
11. | DKM Football Club | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 101 | -79 |