Sklep

Tabele

Superliga

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Mateco Prezesi 11 28 9 1 1 48 15 33
2. Zdjęcie zespołu  Sancho Panza 11 25 8 1 2 54 18 36
3. Zdjęcie zespołu  Przyjaciele Tifosek 11 24 8 0 3 51 28 23
4. Zdjęcie zespołu  Termo Team 11 21 7 0 4 27 23 4
5. Zdjęcie zespołu  Elita Nowy Dwór 11 20 6 2 3 43 27 16
6. Zdjęcie zespołu  Kuźniki 11 18 6 0 5 40 36 4
7. Zdjęcie zespołu  CSWIiCh 11 18 6 0 5 40 40 0
8. Zdjęcie zespołu  Blitz Wrocław 11 18 6 0 5 28 32 -4
9. Zdjęcie zespołu  3M 11 12 4 0 7 25 46 -21
10. Zdjęcie zespołu  FC AmRest 11 8 3 0 8 19 41 -22
11. Zdjęcie zespołu  Klueh 11 1 1 0 10 20 56 -36
12. Zdjęcie zespołu  AWL 11 0 0 0 11 0 33 -33


1 liga

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Nokia 11 28 9 1 1 60 18 42
2. Zdjęcie zespołu  Astech 11 27 9 0 2 38 24 14
3. Zdjęcie zespołu  Wybrzeże Klatki Schodowej 11 21 7 1 3 19 18 1
4. Zdjęcie zespołu  Fulanito 11 19 6 1 4 37 20 17
5. Zdjęcie zespołu  Rycerze Ni 11 18 6 0 5 30 34 -4
6. Zdjęcie zespołu  MPK Wrocław 11 18 5 3 3 50 29 21
7. Zdjęcie zespołu  Leroy Merlin Wrocław 11 18 5 3 3 34 16 18
8. Zdjęcie zespołu  The Old School 11 12 4 1 6 22 42 -20
9. Zdjęcie zespołu  FiGA 11 10 3 1 7 20 51 -31
10. Zdjęcie zespołu  Capgemini 11 9 3 0 8 15 29 -14
11. Zdjęcie zespołu  Za Bezpieczny Weekend 11 7 2 3 6 15 26 -11
12. Zdjęcie zespołu  AWL II 11 0 0 0 11 0 33 -33


2 liga

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  FC Velicante Wrocław 11 23 7 2 2 45 21 24
2. Zdjęcie zespołu  ZKS Kuźniki 11 21 6 3 2 32 15 17
3. Zdjęcie zespołu  JaCierpieDole FC 11 20 6 2 3 24 16 8
4. Zdjęcie zespołu  AKS Bzowa Wrocław 11 20 6 2 3 40 27 13
5. Zdjęcie zespołu  Colian Team 11 20 6 2 3 27 19 8
6. Zdjęcie zespołu  KS Manex Maślice 11 19 6 1 4 29 20 9
7. Zdjęcie zespołu  Virtual Team 11 18 6 0 5 37 34 3
8. Zdjęcie zespołu  Core Services 11 17 5 2 4 27 21 6
9. Zdjęcie zespołu  KEA FC 11 13 5 0 6 23 33 -10
10. Zdjęcie zespołu  FC PoNalewce 11 8 4 1 6 26 30 -4
11. Zdjęcie zespołu  Medserv United 11 3 1 0 10 13 47 -34
12. Zdjęcie zespołu  APS Kąty Wrocławskie 11 1 0 1 10 14 54 -40