1 liga
Ms | Zespół | M | Pkt. | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Derma-Bau Team | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 48 | 21 | 27 |
2. | MPK Wrocław | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 41 | 23 | 18 |
3. | Kuźniki | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 44 | 22 | 22 |
4. | FC Kasztaniaki | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 41 | 18 | 23 |
5. | Fulanito | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 33 | 19 | 14 |
6. | Green Tree | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 44 | 23 | 21 |
7. | Astech | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 26 | 36 | -10 |
8. | Blitz Wrocław | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 26 | 26 | 0 |
9. | Elite Eco Elo | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 36 | -22 |
10. | JaCierpieDole BD | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 |
11. | Nokia | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 17 | 40 | -23 |
12. | AWL II | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 20 | 38 | -18 |
13. | Eneris | 12 | -5 | 1 | 0 | 11 | 12 | 56 | -44 |
2 liga
Ms | Zespół | M | Pkt. | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medserv United | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 30 | 15 | 15 |
2. | Astek | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 40 | 10 | 30 |
3. | 3M | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 46 | 19 | 27 |
4. | AKS Bzowa Wrocław | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 42 | 23 | 19 |
5. | Capgemini | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 29 | 33 | -4 |
6. | FC Hs | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 27 | 24 | 3 |
7. | FC Velicante Wrocław | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 |
8. | ZKS Kuźniki | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 26 | -3 |
9. | Pogoń Niepolda | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 21 | 23 | -2 |
10. | KEA FC | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 29 | 42 | -13 |
11. | chronPESEL.pl | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 17 | 46 | -29 |
12. | Mocambola | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 50 | -37 |