1 liga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 19 |
2. | Marek Tomczak | Derma-Bau Team | 16 |
3. | Adam Widera | Green Tree | 16 |
4. | Rafał Zdunek | Fulanito | 15 |
5. | Kacper Soczyński | Derma-Bau Team | 13 |
6. | Łukasz Majchrowicz | MPK Wrocław | 12 |
7. | Krzysztof Michalski | Voltica Service Kuźniki | 11 |
8. | Paweł Małolepszy | MPK Wrocław | 10 |
9. | Jakub Samborski | Blitz Wrocław | 10 |
10. | Filip Piasecki | Astech | 10 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Jacek Dudała | Voltica Service Kuźniki | 8 |
2. | Paweł Małolepszy | MPK Wrocław | 7 |
3. | Łukasz Majchrowicz | MPK Wrocław | 7 |
4. | Bartosz Herman | Derma-Bau Team | 7 |
5. | Kacper Soczyński | Derma-Bau Team | 6 |
6. | Piotr Użałowicz | Voltica Service Kuźniki | 5 |
7. | Rafał Zdunek | Fulanito | 5 |
8. | Ernest Balicki | Voltica Service Kuźniki | 5 |
9. | Wojciech Tomczyk | FC Kasztaniaki | 5 |
10. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 5 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 24 |
2. | Marek Tomczak | Derma-Bau Team | 20 |
3. | Rafał Zdunek | Fulanito | 20 |
4. | Łukasz Majchrowicz | MPK Wrocław | 19 |
5. | Kacper Soczyński | Derma-Bau Team | 19 |
6. | Paweł Małolepszy | MPK Wrocław | 17 |
7. | Adam Widera | Green Tree | 17 |
8. | Ernest Balicki | Voltica Service Kuźniki | 14 |
9. | Krzysztof Michalski | Voltica Service Kuźniki | 14 |
10. | Filip Piasecki | Astech | 13 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 4 |
2. | Kacper Soczyński | Derma-Bau Team | 4 |
3. | Filip Piasecki | Astech | 3 |
4. | Rafał Zdunek | Fulanito | 3 |
5. | Adam Widera | Green Tree | 3 |
6. | Łukasz Majchrowicz | MPK Wrocław | 3 |
7. | Łukasz Waksmański | Nokia | 3 |
8. | Ernest Balicki | Voltica Service Kuźniki | 3 |
9. | Marek Tomczak | Derma-Bau Team | 3 |
10. | Grzegorz Socha | Derma-Bau Team | 2 |
2 liga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Kamiński | AKS Bzowa Wrocław | 19 |
2. | Łukasz Frąszczak | KEA FC | 19 |
3. | Tomasz Bałaga | 3M | 14 |
4. | Paweł Wielogórski | Pogoń Niepolda | 10 |
5. | Mikołaj Płonka | Astek | 9 |
6. | Damian Węglarz | Capgemini | 9 |
7. | Michał Stokłosa | Capgemini | 8 |
8. | Marcin Karliński | 3M | 8 |
9. | Wojciech Wieczorek | FC Velicante Wrocław | 8 |
10. | Dawid Błachut | AKS Bzowa Wrocław | 8 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Michał Stokłosa | Capgemini | 10 |
2. | Dawid Błachut | AKS Bzowa Wrocław | 9 |
3. | Lee Kabsik | FC Hs | 7 |
4. | Michał Mierzwicki | 3M | 6 |
5. | Piotr Rybak | Astek | 6 |
6. | Rafał Pilarczyk | KEA FC | 6 |
7. | Tomasz Dribczak | Medserv United | 6 |
8. | Karol Lewicki | 3M | 5 |
9. | Dariusz Kupijaj | AKS Bzowa Wrocław | 5 |
10. | Marcin Karliński | 3M | 4 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Kamiński | AKS Bzowa Wrocław | 23 |
2. | Łukasz Frąszczak | KEA FC | 19 |
3. | Michał Stokłosa | Capgemini | 18 |
4. | Tomasz Bałaga | 3M | 18 |
5. | Dawid Błachut | AKS Bzowa Wrocław | 17 |
6. | Lee Kabsik | FC Hs | 14 |
7. | Piotr Rybak | Astek | 14 |
8. | Mikołaj Płonka | Astek | 13 |
9. | Marcin Karliński | 3M | 12 |
10. | Damian Węglarz | Capgemini | 12 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Tomasz Bałaga | 3M | 4 |
2. | Sebastian Kamiński | AKS Bzowa Wrocław | 4 |
3. | Piotr Rybak | Astek | 4 |
4. | Lee Kabsik | FC Hs | 3 |
5. | Łukasz Frąszczak | KEA FC | 3 |
6. | Damian Węglarz | Capgemini | 2 |
7. | Jakub Walczak | Capgemini | 2 |
8. | Bae Hunil | FC Hs | 2 |
9. | Marcin Karliński | 3M | 2 |
10. | Paweł Ciepliński | chronPESEL.pl | 2 |