Sklep

Tabele

OFC 1 - Liga szóstek

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Baumit 12 36 12 0 0 144 54 90
2. Zdjęcie zespołu  KPMG Audyt Team 12 28 9 1 2 74 39 35
3. Zdjęcie zespołu  ForceGSM 12 26 8 2 2 83 44 39
4. Zdjęcie zespołu  Old Blue Angels 12 23 7 2 3 72 72 0
5. Zdjęcie zespołu  AWL 12 20 7 1 4 68 57 11
6. Zdjęcie zespołu  FC AmRest 12 18 6 0 6 91 71 20
7. Zdjęcie zespołu  KP Ogrodomania 12 18 6 0 6 51 65 -14
8. Zdjęcie zespołu  Fulanito 12 18 6 0 6 71 65 6
9. Zdjęcie zespołu  Sky Bowling 12 15 5 0 7 55 55 0
10. Zdjęcie zespołu  Ołer Garden 12 14 4 2 6 56 63 -7
11. Zdjęcie zespołu  Core Services 12 6 2 0 10 48 72 -24
12. Zdjęcie zespołu  Nic Się Nie Stało 12 3 1 0 11 38 109 -71
13. Zdjęcie zespołu  Deloitte 12 0 1 0 11 32 117 -85


OFC 2 - Liga szóstek

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Coerver Coaching DOL 12 34 11 1 0 99 27 72
2. Zdjęcie zespołu  Nokia 12 33 11 0 1 101 46 55
3. Zdjęcie zespołu  Termo Team 12 31 10 1 1 101 46 55
4. Zdjęcie zespołu  Real Compensación 12 22 7 1 4 86 69 17
5. Zdjęcie zespołu  Qiagen DNA Crew 12 19 7 0 5 65 66 -1
6. Zdjęcie zespołu  TUR GBP Office Wrocław 12 19 7 0 5 78 53 25
7. Zdjęcie zespołu  KS Widawa Wrocław 12 17 5 2 5 57 57 0
8. Zdjęcie zespołu  Brak Sponsora 12 14 4 2 6 51 66 -15
9. Zdjęcie zespołu  TelForceOne 12 13 4 1 7 55 85 -30
10. Zdjęcie zespołu  Astech 12 9 3 0 9 40 81 -41
11. Zdjęcie zespołu  Veritas 12 5 3 0 9 24 89 -65
12. Zdjęcie zespołu  AXA XL 12 5 2 0 10 35 71 -36
13. Zdjęcie zespołu  MAHLE Shared Services 12 -11 0 0 12 0 36 -36


OFC 3 - Liga szóstek

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Bus Marco Polo 12 28 9 1 2 121 51 70
2. Zdjęcie zespołu  NG Engineering 12 28 9 1 2 76 38 38
3. Zdjęcie zespołu  Nevada Team 12 25 8 1 3 110 77 33
4. Zdjęcie zespołu  Padro Logistics 12 24 8 0 4 78 68 10
5. Zdjęcie zespołu  Virtual Team 12 24 8 1 3 71 61 10
6. Zdjęcie zespołu  Wulkan 12 21 7 1 4 59 53 6
7. Zdjęcie zespołu  FC Kasztaniaki 12 17 5 2 5 79 64 15
8. Zdjęcie zespołu  Ślęza Wrocław - Rodzice 12 16 5 1 6 57 65 -8
9. Zdjęcie zespołu  OIRP Seniors 12 10 4 1 7 42 61 -19
10. Zdjęcie zespołu  Medserv United 12 10 3 1 8 45 97 -52
11. Zdjęcie zespołu  Brat Albert 12 8 3 2 7 53 71 -18
12. Zdjęcie zespołu  FiGA 12 8 3 0 9 49 98 -49
13. Zdjęcie zespołu  Fresenius United 12 -7 0 0 12 0 36 -36