OFC 1 - Liga szóstek
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | AWL | |
2. | Baumit | |
3. | Core Services | |
4. | Deloitte | |
5. | FC AmRest | |
6. | ForceGSM | |
7. | Fulanito | |
8. | KP Ogrodomania | |
9. | KPMG Audyt Team | |
10. | Nic Się Nie Stało | |
11. | Old Blue Angels | |
12. | Ołer Garden | |
13. | Sky Bowling |
OFC 2 - Liga szóstek
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | Veritas | |
2. | TUR GBP Office Wrocław | |
3. | Astech | |
4. | AXA XL | |
5. | Coerver Coaching DOL | |
6. | Brak Sponsora | |
7. | Termo Team | |
8. | KS Widawa Wrocław | |
9. | TelForceOne | |
10. | MAHLE Shared Services | |
11. | Nokia | |
12. | Qiagen DNA Crew | |
13. | Real Compensación |
OFC 3 - Liga szóstek
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | Ślęza Wrocław - Rodzice | |
2. | Brat Albert | |
3. | Bus Marco Polo | |
4. | FC Kasztaniaki | |
5. | FiGA | |
6. | Fresenius United | |
7. | Wulkan | |
8. | Padro Logistics | |
9. | Medserv United | |
10. | Nevada Team | |
11. | NG Engineering | |
12. | OIRP Seniors | |
13. | Virtual Team |