OFC 1 - Liga szóstek
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Jakub Rejmer | Baumit | 50 |
2. | Grzegorz Gryl | ForceGSM | 34 |
3. | Radosław Karasek | Baumit | 32 |
4. | Damian Leśniowski | FC AmRest | 25 |
5. | Marcin Majak | Old Blue Angels | 25 |
6. | Piotr Galuś | Baumit | 22 |
7. | Jakub Pingot | FC AmRest | 22 |
8. | Krzysztof Pieśkiewicz | Baumit | 22 |
9. | Marek Zając | Fulanito | 21 |
10. | Paweł Borowski | KPMG Audyt Team | 14 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Jakub Rejmer | Baumit | 35 |
2. | Piotr Galuś | Baumit | 25 |
3. | Radosław Karasek | Baumit | 19 |
4. | Marcin Majak | Old Blue Angels | 11 |
5. | Jakub Pingot | FC AmRest | 11 |
6. | Damian Szewczyk | FC AmRest | 11 |
7. | Piotr Zając | Fulanito | 9 |
8. | Michał Gmyrek | FC AmRest | 9 |
9. | Damian Leśniowski | FC AmRest | 9 |
10. | Sebastian Zawierta | ForceGSM | 9 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Jakub Rejmer | Baumit | 85 |
2. | Radosław Karasek | Baumit | 51 |
3. | Piotr Galuś | Baumit | 47 |
4. | Grzegorz Gryl | ForceGSM | 38 |
5. | Marcin Majak | Old Blue Angels | 36 |
6. | Damian Leśniowski | FC AmRest | 34 |
7. | Jakub Pingot | FC AmRest | 33 |
8. | Krzysztof Pieśkiewicz | Baumit | 30 |
9. | Marek Zając | Fulanito | 26 |
10. | Łukasz Dyczkowski | ForceGSM | 22 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Grzegorz Gryl | ForceGSM | 6 |
2. | Jakub Rejmer | Baumit | 5 |
3. | Marcin Majak | Old Blue Angels | 4 |
4. | Jakub Pingot | FC AmRest | 4 |
5. | Radosław Karasek | Baumit | 3 |
6. | Daniel Gontarz | Ołer Meble Ogrodowe | 3 |
7. | Damian Leśniowski | FC AmRest | 2 |
8. | Rafał Więcek | Old Blue Angels | 2 |
9. | Kamil Wabnic | Core Services | 2 |
10. | Piotr Galuś | Baumit | 2 |
OFC 2 - Liga szóstek
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Paweł Gniewek | Nokia | 44 |
2. | Paweł Jakimowicz | TUR GBP Office Wrocław | 39 |
3. | Jakub Pięta | Termo Team | 27 |
4. | Łukasz Nowak | Qiagen DNA Crew | 26 |
5. | Jakub Strojec | Coerver Coaching DOL | 25 |
6. | Jakub Bryś | KS Widawa Wrocław | 20 |
7. | Jakub Cichy | Termo Team | 20 |
8. | Filip Inglot | Coerver Coaching DOL | 19 |
9. | Bartosz Goławski | Nokia | 16 |
10. | Jakub Samborski | Real Compensación | 16 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Paweł Gniewek | Nokia | 21 |
2. | Paweł Teodorowicz | Termo Team | 18 |
3. | Jakub Pięta | Termo Team | 16 |
4. | Jacek Pożarowski | Qiagen DNA Crew | 15 |
5. | Jan Wan | Real Compensación | 14 |
6. | Filip Inglot | Coerver Coaching DOL | 14 |
7. | Jakub Cichy | Termo Team | 13 |
8. | Dominik Kaczmar | Nokia | 13 |
9. | Krzysztof Walczak | TUR GBP Office Wrocław | 11 |
10. | Adrian Ciechanowicz | Real Compensación | 10 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Paweł Gniewek | Nokia | 65 |
2. | Paweł Jakimowicz | TUR GBP Office Wrocław | 46 |
3. | Jakub Pięta | Termo Team | 43 |
4. | Łukasz Nowak | Qiagen DNA Crew | 35 |
5. | Paweł Teodorowicz | Termo Team | 34 |
6. | Jakub Cichy | Termo Team | 33 |
7. | Jakub Strojec | Coerver Coaching DOL | 33 |
8. | Filip Inglot | Coerver Coaching DOL | 33 |
9. | Jacek Pożarowski | Qiagen DNA Crew | 27 |
10. | Adrian Ciechanowicz | Real Compensación | 26 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Paweł Gniewek | Nokia | 6 |
2. | Paweł Jakimowicz | TUR GBP Office Wrocław | 5 |
3. | Jakub Pięta | Termo Team | 4 |
4. | Paweł Teodorowicz | Termo Team | 3 |
5. | Jakub Strojec | Coerver Coaching DOL | 3 |
6. | Jacek Pożarowski | Qiagen DNA Crew | 2 |
7. | Jakub Cichy | Termo Team | 2 |
8. | Jakub Bryś | KS Widawa Wrocław | 2 |
9. | Dominik Muszyński | TUR GBP Office Wrocław | 2 |
10. | Magdalena Szaj | Coerver Coaching DOL | 2 |
OFC 3 - Liga szóstek
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Jakub Pelwecki | Nevada Team | 52 |
2. | Grzegorz Kozioł | Bus Marco Polo | 35 |
3. | Adam Łapeta | Virtual Team | 28 |
4. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 27 |
5. | Piotr Miklas | Bus Marco Polo | 23 |
6. | Łukasz Sornat | Bus Marco Polo | 22 |
7. | Maciej Mittelstädt | Medserv United | 19 |
8. | Wojciech Tomczyk | FC Kasztaniaki | 19 |
9. | Arkadiusz Domaszewicz | Ślęza Wrocław - Rodzice | 18 |
10. | Kamil Szymonowicz | Nevada Team | 18 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Jakub Pelwecki | Nevada Team | 18 |
2. | Piotr Miklas | Bus Marco Polo | 15 |
3. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 14 |
4. | Grzegorz Kozioł | Bus Marco Polo | 14 |
5. | Kamil Szymonowicz | Nevada Team | 13 |
6. | Łukasz Sornat | Bus Marco Polo | 13 |
7. | Adrian Wątor | Nevada Team | 12 |
8. | Dominik Wątor | Nevada Team | 11 |
9. | Adam Łapeta | Virtual Team | 10 |
10. | Wojciech Tomczyk | FC Kasztaniaki | 9 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Jakub Pelwecki | Nevada Team | 70 |
2. | Grzegorz Kozioł | Bus Marco Polo | 49 |
3. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 41 |
4. | Piotr Miklas | Bus Marco Polo | 38 |
5. | Adam Łapeta | Virtual Team | 38 |
6. | Łukasz Sornat | Bus Marco Polo | 35 |
7. | Kamil Szymonowicz | Nevada Team | 31 |
8. | Adrian Wątor | Nevada Team | 29 |
9. | Wojciech Tomczyk | FC Kasztaniaki | 28 |
10. | Dominik Wątor | Nevada Team | 26 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Adam Łapeta | Virtual Team | 5 |
2. | Jakub Pelwecki | Nevada Team | 5 |
3. | Grzegorz Kozioł | Bus Marco Polo | 4 |
4. | Marek Rurarz | NG Engineering | 2 |
5. | Norbert Gzubicki | Wulkan | 2 |
6. | Adam Domek | FiGA | 2 |
7. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 2 |
8. | Radosław Wandzel | NG Engineering | 2 |
9. | Rafał Biel | Brat Albert | 2 |
10. | Rafał Drogosz | Padro Logistics | 2 |