Ekstraklasa
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | Baumit | |
2. | Planetamebla.pl | |
3. | Wielka Niewiadoma | |
4. | Gumzamet Fidasz | |
5. | Industrial Solutions Group | |
6. | GOJA Wrocław | |
7. | T.B 85 Team | |
8. | Szpilmacherzy | |
9. | Real Compensación | |
10. | BNY Mellon | |
11. | ForceGSM | |
12. | FC Kasztaniaki |
WLB1
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | Eko-Okna S.A. | |
2. | Bus Marco Polo | |
3. | Old Team | |
4. | Piorun Zaodrze | |
5. | Old Blue Angels | |
6. | Brzmienie Miasta | |
7. | Żar Tropików | |
8. | 4Kąty Team | |
9. | Ołer Garden | |
10. | InsERT Team | |
11. | ORA Wrocław | |
12. | Tork | |
13. | Motorpol Wrocław |
WLB2
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | Brak Sponsora | |
2. | Stowarzyszenie Odra-Niemen | |
3. | Empty Dampers | |
4. | FC UPM | |
5. | FC International UWr | |
6. | Grafen Polska | |
7. | Kreowanie Marek | |
8. | Orlik & Shole Team |