Ekstraklasa
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | Baumit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | BNY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | Football Crew Wrocław | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | ForceGSM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | Industrial Solutions Group | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | Piorun Zaodrze | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | Real Compensación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | Szpilmacherzy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | T.B 85 Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | Tigers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | Planetamebla.pl | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | Wielka Niewiadoma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WLB1
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | AXA XL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Brat Albert | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | Brzmienie Miasta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | Cloud FC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | Gumzamet Fidasz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | InsERT Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | KP Ogrodomania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | Old Blue Angels | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | ORA Wrocław | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | Soccer Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | Autowrocławiak Wolves | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | Zielone Anioły | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WLB2
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | Afera Neonowa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Bus Marco Polo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | AWL Kadra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | Brak Sponsora | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | FC ŻWiR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | FLHF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | Fresenius United | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | Tork | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | LeanForge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | MAHLE Shared Services | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | Stowarzyszenie Odra-Niemen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | Unit4 F.C. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13. | Żar by chronpesel.pl | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |