Ekstraliga
| L.P. | Zespół | Siła drużyny |
|---|---|---|
| 1. | AWL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2. | Baumit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3. | Derma-Bau Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4. | Noibud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5. | Familia Greco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6. | Gumzamet Fidasz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7. | Leroy Merlin Wrocław | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8. | Ołer Garden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9. | Planetamebla.pl | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10. | Mateco Prezesi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11. | Sancho Panza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12. | T.B 85 Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupa mistrzowska
| L.P. | Zespół | Siła drużyny |
|---|---|---|
| 1. | Destemido | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2. | KP Ogrodomania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3. | Olimpia Sępolno | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4. | NG Engineering | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupa spadkowa
| L.P. | Zespół | Siła drużyny |
|---|---|---|
| 1. | Wednesday Warriors | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2. | Sekcja Tarcia Chrzanu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3. | FC Rubikon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4. | FC Equipe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








