Ekstraliga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Marcin Michalkiewicz | Gumzamet Fidasz | 2 |
2. | Damian Kaczmarczyk | Leroy Merlin Wrocław | 2 |
3. | Jakub Rejmer | Baumit | 1 |
4. | Marcin Wokan | Gumzamet Fidasz | 1 |
5. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 1 |
6. | Rafał Iwan | Leroy Merlin Wrocław | 1 |
7. | Tomasz Rudnicki | Baumit | 1 |
8. | Mariusz Duś | Leroy Merlin Wrocław | 1 |
9. | Mateusz Niedziałkowski | Ołer Meble Ogrodowe | 1 |
10. | Michał Łuczak | Ołer Meble Ogrodowe | 1 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Grzegorz Kotowicz | Familia Greco | 3 |
2. | Mariusz Duś | Leroy Merlin Wrocław | 2 |
3. | Rafał Iwan | Leroy Merlin Wrocław | 1 |
4. | Damian Kaczmarczyk | Leroy Merlin Wrocław | 1 |
5. | Marcin Michalkiewicz | Gumzamet Fidasz | 1 |
6. | Damian Karczewski | Ołer Meble Ogrodowe | 1 |
7. | Grzegorz Węglarski | Planetamebla.pl | 1 |
8. | Przemysław Piskorz | Sancho Panza | 1 |
9. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 1 |
10. | Kamil Martowicz | Baumit | 1 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Marcin Michalkiewicz | Gumzamet Fidasz | 3 |
2. | Damian Kaczmarczyk | Leroy Merlin Wrocław | 3 |
3. | Mariusz Duś | Leroy Merlin Wrocław | 3 |
4. | Grzegorz Kotowicz | Familia Greco | 3 |
5. | Rafał Iwan | Leroy Merlin Wrocław | 2 |
6. | Grzegorz Węglarski | Planetamebla.pl | 2 |
7. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 2 |
8. | Tomasz Rudnicki | Baumit | 1 |
9. | Damian Karczewski | Ołer Meble Ogrodowe | 1 |
10. | Mateusz Niedziałkowski | Ołer Meble Ogrodowe | 1 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Marcin Michalkiewicz | Gumzamet Fidasz | 1 |
2. | Mariusz Duś | Leroy Merlin Wrocław | 1 |
3. | Grzegorz Węglarski | Planetamebla.pl | 1 |
4. | Filip Inglot | T.B 85 Team | 1 |
5. | Mateusz Klepczyk | Baumit | 1 |
6. | Michał Adamczyk | Derma-Bau Team | 0 |
7. | Dariusz Paniak | AWL | 0 |
8. | Filip Adamski | AWL | 0 |
9. | Michał Rozbiewski | AWL | 0 |
10. | Maksymilian Himel | AWL | 0 |