Superliga
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | 3M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | AWL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | Blitz Wrocław | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | CSWIiCh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | Elita Nowy Dwór | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | GOJA Wrocław | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | Klueh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | Kuźniki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | Mateco Prezesi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | Przyjaciele Tifosek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | Sancho Panza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | Wybrzeże Klatki Schodowej | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13. | Dżentelmeni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 liga
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | Astech | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | AWL II | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | Beer Crew | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | Deloitte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | Eko-Okna S.A. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | FC AmRest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | Fulanito | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | KPMG Audyt Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | Leroy Merlin Wrocław | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | Rycerze Ni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | The Old School | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | Za Bezpieczny Weekend | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 liga
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | Awan-Bud Wrocław | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Axiom United | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | Core Services | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | Capgemini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | Coyote Logistics | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | FC Velicante Wrocław | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | FiGA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | JaCierpieDole FC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | Logintrade | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | Medserv United | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | Selsey | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | Termo Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13. | Virtual Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |