Sklep

Tabele

Superliga

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  AWL 12 28 9 1 2 32 13 19
2. Zdjęcie zespołu  Elita Nowy Dwór 12 28 9 1 2 35 15 20
3. Zdjęcie zespołu  CSWIiCh 12 24 8 0 4 38 26 12
4. Zdjęcie zespołu  Sancho Panza 12 23 7 2 3 47 26 21
5. Zdjęcie zespołu  Klueh 12 22 7 1 4 31 23 8
6. Zdjęcie zespołu  Dżentelmeni 12 20 6 2 4 30 28 2
7. Zdjęcie zespołu  Blitz Wrocław 12 18 5 3 4 28 27 1
8. Zdjęcie zespołu  Mateco Prezesi 12 17 5 3 4 17 20 -3
9. Zdjęcie zespołu  Kuźniki 12 13 4 1 7 27 30 -3
10. Zdjęcie zespołu  3M 12 9 3 1 8 18 35 -17
11. Zdjęcie zespołu  Przyjaciele Tifosek 12 7 2 2 8 13 34 -21
12. Zdjęcie zespołu  Wybrzeże Klatki Schodowej 12 6 2 1 9 18 41 -23
13. Zdjęcie zespołu  GOJA Wrocław 12 5 1 2 9 21 37 -16


1 liga

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Eko-Okna S.A. 11 28 9 1 1 51 22 29
2. Zdjęcie zespołu  Fulanito 11 25 8 1 2 34 15 19
3. Zdjęcie zespołu  FC AmRest 11 22 7 1 3 30 24 6
4. Zdjęcie zespołu  AWL II 11 19 6 1 4 44 25 19
5. Zdjęcie zespołu  Beer Crew 11 18 5 3 3 35 28 7
6. Zdjęcie zespołu  Za Bezpieczny Weekend 11 17 5 2 4 26 24 2
7. Zdjęcie zespołu  The Old School 11 14 4 2 5 26 26 0
8. Zdjęcie zespołu  KPMG Audyt Team 11 13 4 2 5 20 21 -1
9. Zdjęcie zespołu  Leroy Merlin Wrocław 11 9 3 0 8 18 36 -18
10. Zdjęcie zespołu  Rycerze Ni 11 9 3 0 8 29 55 -26
11. Zdjęcie zespołu  Astech 11 8 2 2 7 18 26 -8
12. Zdjęcie zespołu  Deloitte 11 7 2 1 8 15 44 -29


2 liga

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Axiom United 12 31 10 1 1 58 20 38
2. Zdjęcie zespołu  Virtual Team 12 28 9 1 2 44 21 23
3. Zdjęcie zespołu  Capgemini 12 24 8 0 4 28 20 8
4. Zdjęcie zespołu  Termo Team 12 23 7 2 3 28 24 4
5. Zdjęcie zespołu  Core Services 12 22 7 1 4 22 19 3
6. Zdjęcie zespołu  Logintrade 12 20 6 2 4 31 28 3
7. Zdjęcie zespołu  JaCierpieDole FC 12 19 5 4 3 25 22 3
8. Zdjęcie zespołu  Selsey 12 15 5 0 7 42 31 11
9. Zdjęcie zespołu  Medserv United 12 12 4 0 8 20 37 -17
10. Zdjęcie zespołu  FC Velicante Wrocław 12 11 3 2 7 21 35 -14
11. Zdjęcie zespołu  Coyote Logistics 12 7 2 3 7 15 33 -18
12. Zdjęcie zespołu  FiGA 12 7 2 1 9 20 32 -12
13. Zdjęcie zespołu  Awan-Bud Wrocław 12 3 1 1 10 13 45 -32