Bolesław Zalewski (22')
Paweł Mazanka (31')
Adam Tołłoczko (31')
Adam Tołłoczko (33') - Rzut karny
Michał Sigel (37')
Dawid Mozol (37')
Paweł Mazanka (31')
Adam Tołłoczko (31')
Adam Tołłoczko (33') - Rzut karny
Michał Sigel (37')
Dawid Mozol (37')
Składy zespołów
19 | Piotr Lech | Bramkarz |
8 | Adrian Szczepaniuk | Obrońca |
3 | Michał Adamowicz | Obrońca |
17 | Bolesław Zalewski | Obrońca |
4 | Michał Szyszka | Obrońca |
7 | Michał Sigel | Pomocnik |
11 | Szymon Tuziński | Pomocnik |
48 | Norbert Polak | Pomocnik |
10 | Paweł Mazanka | Pomocnik |
9 | Patryk Hryciuk | Napastnik |
71 | Dawid Mozol | Napastnik |
21 | Adam Tołłoczko | Napastnik |
6 | Łukasz Szyszka | Napastnik |
23 | Dawid Krawczyk | Napastnik |
1 | Łukasz Mosiński | Bramkarz |
85 | Mateusz Gądek | Obrońca |
2 | Wojciech Krupa | Obrońca |
17 | Marcin Hubisz | Obrońca |
4 | Rafał Więcek | Pomocnik |
7 | Piotr Andrzejewski | Pomocnik |
18 | Rafał Korotczuk | Pomocnik |
99 | Dariusz Turek | Napastnik |
98 | Paweł Turek | Napastnik |
10 | Szymon Kopeć | Napastnik |
MVP Spotkania
Adam Tołłoczko
Bardzo aktywny w ofensywie zawodnik. Trudny wybór, lecz wydaje się na najrozsądniejszy.
Relacja z meczu
Trzeci mecz dnia dzisiejszego to mecz godny gry na najwyższym poziomie. Kreowanie Marek i Old Blue Angels to zespoły, które mogą poważnie zawalczyć o czub tabeli na koniec "kampanii ligowej". Nie ma co owijać wszystkich czytających tylko myślę najlepiej podsumować mecz...
Jeśli zauważyłeś błąd w relacji lub statystykach, napisz:
mariuszbogucki2@o2.pl