Ekstraklasa
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | T.B 85 Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Baumit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | Wielka Niewiadoma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | Industrial Solutions Group | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | Planetamebla.pl | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | Real Compensación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | BNY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | Szpilmacherzy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | Piorun Zaodrze | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | Gumzamet Fidasz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | Autowrocławiak Wolves | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | Orły Wrocław | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WLB1
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | ForceGSM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Soccer Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | GOJA Wrocław | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | Brzmienie Miasta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | Zielone Anioły | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | Old Blue Angels | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | KP Ogrodomania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | Brat Albert | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | Tork | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | Stowarzyszenie Odra-Niemen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | Żar by chronpesel.pl | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | Ołer Garden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WLB2
L.P. | Zespół | Siła drużyny |
---|---|---|
1. | AXA XL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | ORA Wrocław | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | Cloud FC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | InsERT Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | AWL Kadra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | Brak Sponsora | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | Fresenius United | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | Bus Marco Polo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | Afera Neonowa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | MAHLE Shared Services | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | LeanForge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | Old Team | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13. | Majorel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |