 
                                        
 
                                                 
                                                  | Pseudonim | Amarena Destroyers | 
| Rok założenia | 2021 | 
| Barwy | pomarańczowo-czarne | 
| Siła |           | 
| Kierownik | Michał Mazurkiewicz | 
| Kapitan | Piotr Kopyto | 
| Opis | Debiutant w lidze Wrocbal. Wyróżniający się zawodnicy: Kamil Miśta, Jakub Kowalski, Marcin Miśta | 
| Trofea | Brak odnotowanych | 
Skład na wybrany sezon
| Zdjęcie | Nr | Imię i Nazwisko | Pozycja |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12  | Michał Cempa | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 69  | Jakub Kowalski | Bramkarz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 15  | Przemysław Matejko | Obrońca | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  | 10  | Karol Chomoncik | Obrońca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 5  | Marcin Kowalski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 19  | Przemysław Dulęba | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 25  | Piotr Kopyto | Obrońca | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
|  | 2  | Michał Kuczaj | Obrońca | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  | 21  | Piotr Wąsik | Pomocnik | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 99  | Radosław Sieracki | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 44  | Marcin Miśta | Pomocnik | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|  | 20  | Mikołaj Krzywiecki | Pomocnik | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
|  | 16  | Jakub Zborowski | Pomocnik | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 6  | Adam Kuczaj | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 8  | Michał Mazurkiewicz | Napastnik | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 
|  | 22  | Andrzej Gawlik | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 9  | Kamil Miśta | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  | 18  | Adam Szajner | Napastnik | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 







