Wiek |
37 lat |
Narodowość |
polska |
Nominalna pozycja |
Pomocnik |
Historia spotkań
| Spotkanie | Wynik | Data | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORA Wrocław - Brat Albert | 1:7 | 2019-06-04 19:10 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AXA XL - ORA Wrocław | 3:0 | 2019-05-28 18:25 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORA Wrocław - Soccer Team | 1:4 | 2019-05-21 19:55 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zielone Anioły - ORA Wrocław | 4:1 | 2019-05-14 19:10 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORA Wrocław - Autowrocławiak Wolves | 2:4 | 2019-05-07 19:10 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Blue Angels - ORA Wrocław | 6:0 | 2019-04-18 19:10 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORA Wrocław - KP Ogrodomania | 3:2 | 2019-04-09 18:25 | TAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| InsERT Team - ORA Wrocław | 1:3 | 2019-04-02 18:25 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |







polska



