WLB1
Król strzelców
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
|---|---|---|---|
| 1. | Ihor Baranovsky | Noibud | 19 |
| 2. | Bartosz Kowalski | Great Works | 19 |
| 3. | Andrey Rats | Noibud | 14 |
| 4. | Daniel Salitra | Kreowanie Marek | 12 |
| 5. | Łukasz Such | InsERT Team | 8 |
| 6. | Michał Radomyski | Wirtuozi FC | 7 |
| 7. | Konrad Hylewicz | Brzmienie Miasta | 6 |
| 8. | Mateusz Mrowiec | FC Piszczele | 6 |
| 9. | Filip Ciuba | Brzmienie Miasta | 6 |
| 10. | Artur Teodorczyk | Great Works | 6 |
Król asyst
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrey Rats | Noibud | 13 |
| 2. | Dariusz Sojka | Great Works | 9 |
| 3. | Ihor Baranovsky | Noibud | 9 |
| 4. | Mateusz Kuśmierz | InsERT Team | 6 |
| 5. | Andrey Danyluk | Noibud | 6 |
| 6. | Veaceslav Burdiuja | Noibud | 6 |
| 7. | Dmytrii Budasov | Noibud | 6 |
| 8. | Lorenzo Fontana | FC Italiani Wrocław | 5 |
| 9. | Bartosz Kowalski | Great Works | 5 |
| 10. | Vladyslav Shvets | Noibud | 5 |
Klasyfikacja Kanadyjska
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Ihor Baranovsky | Noibud | 28 |
| 2. | Andrey Rats | Noibud | 27 |
| 3. | Bartosz Kowalski | Great Works | 24 |
| 4. | Daniel Salitra | Kreowanie Marek | 12 |
| 5. | Dariusz Sojka | Great Works | 12 |
| 6. | Andrey Danyluk | Noibud | 10 |
| 7. | Mateusz Mrowiec | FC Piszczele | 10 |
| 8. | Dmytrii Budasov | Noibud | 10 |
| 9. | Vladyslav Shvets | Noibud | 10 |
| 10. | Veaceslav Burdiuja | Noibud | 9 |
MVP
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Bartosz Kowalski | Great Works | 5 |
| 2. | Daniel Salitra | Kreowanie Marek | 4 |
| 3. | Ihor Baranovsky | Noibud | 3 |
| 4. | Krzysztof Dębowski | FC Piszczele | 3 |
| 5. | Andrey Rats | Noibud | 3 |
| 6. | Filip Ciuba | Brzmienie Miasta | 2 |
| 7. | Domenico Lucera | FC Italiani Wrocław | 2 |
| 8. | Hubert Syguła | Sii | 2 |
| 9. | Eryk Klimczak | Szpilmacherzy | 2 |
| 10. | Marcel Schmidt | Brzmienie Miasta | 1 |
WLB2
Król strzelców
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
|---|---|---|---|
| 1. | Karol Szarek | Olimpia Sępolno | 20 |
| 2. | Piotr Kopeć | DKM Football Club | 14 |
| 3. | Ignacy Bajsarowicz | Old Blue Angels | 13 |
| 4. | Jacek Pożarowski | Brak Sponsora | 11 |
| 5. | Piotr Łoniewski | Olimpia Sępolno | 10 |
| 6. | Hubert Żuraw | mPTech | 9 |
| 7. | Krystian Stachura | Tork | 7 |
| 8. | Bruno Szubert | Diament II C.F. | 7 |
| 9. | Mateusz Morawski | Tork | 7 |
| 10. | Bartosz Modrzejewski | Diament II C.F. | 6 |
Król asyst
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Hubert Żuraw | mPTech | 8 |
| 2. | Piotr Andrzejewski | Old Blue Angels | 8 |
| 3. | Karol Szarek | Olimpia Sępolno | 8 |
| 4. | Krystian Stachura | Tork | 8 |
| 5. | Jacek Pożarowski | Brak Sponsora | 7 |
| 6. | Krystian Rubajczyk | Brak Sponsora | 7 |
| 7. | Daniel Kwapisz | Diament II C.F. | 7 |
| 8. | Bartłomiej Ruszaj | Olimpia Sępolno | 6 |
| 9. | Mateusz Lipiński | Olimpia Sępolno | 6 |
| 10. | Piotr Łoniewski | Olimpia Sępolno | 6 |
Klasyfikacja Kanadyjska
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Karol Szarek | Olimpia Sępolno | 28 |
| 2. | Jacek Pożarowski | Brak Sponsora | 18 |
| 3. | Hubert Żuraw | mPTech | 17 |
| 4. | Piotr Łoniewski | Olimpia Sępolno | 16 |
| 5. | Krystian Stachura | Tork | 15 |
| 6. | Piotr Kopeć | DKM Football Club | 15 |
| 7. | Ignacy Bajsarowicz | Old Blue Angels | 14 |
| 8. | Krystian Rubajczyk | Brak Sponsora | 11 |
| 9. | Bruno Szubert | Diament II C.F. | 10 |
| 10. | Hubert Grotkowski | Old Team | 10 |
MVP
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Karol Szarek | Olimpia Sępolno | 5 |
| 2. | Hubert Żuraw | mPTech | 3 |
| 3. | Ignacy Bajsarowicz | Old Blue Angels | 3 |
| 4. | Hubert Grotkowski | Old Team | 3 |
| 5. | Piotr Kopeć | DKM Football Club | 3 |
| 6. | Kacper Pawlak | FC Equipe | 2 |
| 7. | Tomasz Szabłowski | DKM Football Club | 2 |
| 8. | Grzegorz Raś | Old Blue Angels | 2 |
| 9. | Krystian Stachura | Tork | 2 |
| 10. | Michał Tokarski | Bobritos Banditos | 2 |






