 
                                        | Pseudonim | Włodar | 
| Wiek | 21 lat | 
| Narodowość |  polska | 
| Nominalna pozycja | Pomocnik | 
Historia spotkań
| Spotkanie | Wynik | Data |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gumzamet Fidasz - AWL | 2:2 | 2025-06-03 20:40 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AWL - Paraolympiacos FC | 4:3 | 2025-05-29 19:50 | NIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Wrocław Cosmos FC - AWL | 3:1 | 2025-05-06 19:00 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sii - AWL | 1:6 | 2025-04-22 19:00 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AWL - Mateco Prezesi | 2:7 | 2025-04-10 20:40 | NIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| AWL - Ceresit | 0:5 | 2024-11-06 19:50 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AWL - Pancernik.eu | 1:3 | 2024-11-04 19:50 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3V - AWL | 4:2 | 2024-10-30 19:50 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AWL - Wrocław Cosmos FC | 1:1 | 2024-10-23 19:00 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sportbonding - AWL | 3:2 | 2024-10-10 19:00 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AWL - BNY | 3:6 | 2024-10-07 20:40 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mateco Prezesi - AWL | 3:2 | 2024-10-03 21:30 | NIE | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| AWL - Brzmienie Miasta | 6:2 | 2024-10-01 19:50 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AWL - AWL II | 6:0 | 2024-10-17 20:40 | NIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Pancernik.eu - AWL | 2:3 | 2024-06-05 19:50 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gumzamet Fidasz - AWL | 2:2 | 2024-04-17 19:00 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mateco Prezesi - AWL | 2:1 | 2024-04-11 21:30 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AWL - 3V | 3:2 | 2024-04-08 19:50 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AWL - Ceresit | 2:2 | 2024-04-03 19:00 | NIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| AWL - Gumzamet Fidasz | 1:4 | 2023-11-22 19:00 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Leroy Merlin Wrocław - AWL | 0:2 | 2023-11-20 21:30 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AWL - Planetamebla.pl | 1:2 | 2023-11-08 19:00 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FC Kasztaniaki - AWL | 1:3 | 2023-10-25 19:00 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.B 85 Team - AWL | 4:4 | 2023-10-18 20:40 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ceresit - AWL | 6:4 | 2023-10-10 20:40 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AWL - Mateco Prezesi | 0:3 | 2023-10-04 19:50 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Suma: | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 







