Ekstraliga
Król strzelców
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 18 |
| 2. | Daniel Ugarenko | Th-Beton | 13 |
| 3. | Mikołaj Wrona | Mateco Prezesi | 12 |
| 4. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 9 |
| 5. | Oskar Paleczny | Pancernik.eu | 9 |
| 6. | Chrystian Edelbauer | 3V | 8 |
| 7. | Paweł Ujas | Mateco Prezesi | 8 |
| 8. | Igor Kubara | FC Pola | 8 |
| 9. | Jarosław Aksamit | AWL | 7 |
| 10. | Igor Mikołajczyk | AWL | 6 |
Król asyst
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 11 |
| 2. | Paweł Ujas | Mateco Prezesi | 9 |
| 3. | Karol Siódmiak | Mateco Prezesi | 7 |
| 4. | Marcin Michalkiewicz | Gumzamet Fidasz | 6 |
| 5. | Maciej Piłat | Gumzamet Fidasz | 6 |
| 6. | Przemysław Ujas | Mateco Prezesi | 6 |
| 7. | Marcel Rypiński | Th-Beton | 6 |
| 8. | Aleksander Paszkowski | FC Pola | 5 |
| 9. | Kacper Brzezicki | AWL | 4 |
| 10. | Oskar Paleczny | Pancernik.eu | 4 |
Klasyfikacja Kanadyjska
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 21 |
| 2. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 20 |
| 3. | Paweł Ujas | Mateco Prezesi | 17 |
| 4. | Daniel Ugarenko | Th-Beton | 16 |
| 5. | Mikołaj Wrona | Mateco Prezesi | 15 |
| 6. | Oskar Paleczny | Pancernik.eu | 13 |
| 7. | Przemysław Ujas | Mateco Prezesi | 11 |
| 8. | Maciej Piłat | Gumzamet Fidasz | 11 |
| 9. | Chrystian Edelbauer | 3V | 11 |
| 10. | Jarosław Aksamit | AWL | 10 |
MVP
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Chrystian Edelbauer | 3V | 3 |
| 2. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 3 |
| 3. | Igor Kubara | FC Pola | 2 |
| 4. | Maciej Piłat | Gumzamet Fidasz | 2 |
| 5. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 2 |
| 6. | Jarosław Aksamit | AWL | 2 |
| 7. | Oskar Paleczny | Pancernik.eu | 2 |
| 8. | Mikołaj Wrona | Mateco Prezesi | 2 |
| 9. | Igor Szynkura | FC Pola | 1 |
| 10. | Anton Kananovich | FC Pola | 1 |
Grupa mistrzowska
Król strzelców
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
|---|---|---|---|
| 1. | Jarosław Aksamit | AWL | 5 |
| 2. | Igor Szynkura | FC Pola | 4 |
| 3. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 4 |
| 4. | Adrian Gorzka | Gumzamet Fidasz | 3 |
| 5. | Oskar Pietrzak | FC Pola | 3 |
| 6. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 3 |
| 7. | Igor Kubara | FC Pola | 2 |
| 8. | Mikołaj Wrona | Mateco Prezesi | 2 |
| 9. | Igor Mikołajczyk | AWL | 2 |
| 10. | Szymon Barszczak | FC Pola | 1 |
Król asyst
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Kacper Brzezicki | AWL | 3 |
| 2. | Igor Kubara | FC Pola | 3 |
| 3. | Aleksander Paszkowski | FC Pola | 2 |
| 4. | Szymon Barszczak | FC Pola | 2 |
| 5. | Filip Bloszczyk | FC Pola | 2 |
| 6. | Adrian Gorzka | Gumzamet Fidasz | 2 |
| 7. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 2 |
| 8. | Kamil Błach | Gumzamet Fidasz | 2 |
| 9. | Jakub Rejmer | Mateco Prezesi | 2 |
| 10. | Szymon Łasiński | Mateco Prezesi | 2 |
Klasyfikacja Kanadyjska
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 6 |
| 2. | Igor Kubara | FC Pola | 5 |
| 3. | Igor Szynkura | FC Pola | 5 |
| 4. | Adrian Gorzka | Gumzamet Fidasz | 5 |
| 5. | Jarosław Aksamit | AWL | 5 |
| 6. | Oskar Pietrzak | FC Pola | 3 |
| 7. | Szymon Barszczak | FC Pola | 3 |
| 8. | Filip Bloszczyk | FC Pola | 3 |
| 9. | Igor Mikołajczyk | AWL | 3 |
| 10. | Kacper Brzezicki | AWL | 3 |
MVP
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Jarosław Aksamit | AWL | 2 |
| 2. | Igor Szynkura | FC Pola | 1 |
| 3. | Szymon Barszczak | FC Pola | 1 |
| 4. | Maciej Piłat | Gumzamet Fidasz | 1 |
| 5. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 1 |
| 6. | Szymon Jaworski | Gumzamet Fidasz | 1 |
| 7. | Maciej Sierakowski | Mateco Prezesi | 1 |
| 8. | Grzegorz Paukszt | Mateco Prezesi | 1 |
| 9. | Adam Brzozowski | Pancernik.eu | 1 |
| 10. | Arkadiusz Janicki | AWL | 0 |
Grupa spadkowa
Król strzelców
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Ugarenko | Th-Beton | 8 |
| 2. | Chrystian Edelbauer | 3V | 5 |
| 3. | Jacek Dudała | Th-Beton | 2 |
| 4. | Eryk Klimczak | Th-Beton | 2 |
| 5. | Jakub Krej | 3V | 2 |
| 6. | Vinicius Brandi | Wrocław Cosmos FC | 2 |
| 7. | Domniq Osodo | Wrocław Cosmos FC | 2 |
| 8. | Konrad Woyna-Orlewicz | AWL II | 1 |
| 9. | Michał Komski | AWL II | 1 |
| 10. | Jakub Figiela | AWL II | 1 |
Król asyst
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Eryk Klimczak | Th-Beton | 4 |
| 2. | Jakub Krej | 3V | 3 |
| 3. | Maciej Olejnik | 3V | 2 |
| 4. | Kacper Mitrzak | AWL II | 2 |
| 5. | Piotr Rybak | 3V | 2 |
| 6. | Artem Khomut | Th-Beton | 2 |
| 7. | Daniel Ugarenko | Th-Beton | 2 |
| 8. | Rasim Berkay Gurcay | Wrocław Cosmos FC | 2 |
| 9. | Domniq Osodo | Wrocław Cosmos FC | 2 |
| 10. | Michał Goździk | 3V | 1 |
Klasyfikacja Kanadyjska
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Ugarenko | Th-Beton | 10 |
| 2. | Eryk Klimczak | Th-Beton | 6 |
| 3. | Chrystian Edelbauer | 3V | 5 |
| 4. | Jakub Krej | 3V | 5 |
| 5. | Domniq Osodo | Wrocław Cosmos FC | 4 |
| 6. | Piotr Rybak | 3V | 3 |
| 7. | Artem Khomut | Th-Beton | 3 |
| 8. | Maciej Olejnik | 3V | 3 |
| 9. | Rasim Berkay Gurcay | Wrocław Cosmos FC | 3 |
| 10. | Jacek Dudała | Th-Beton | 3 |
MVP
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Ugarenko | Th-Beton | 3 |
| 2. | Chrystian Edelbauer | 3V | 1 |
| 3. | Luis Alberto Boix Presa | Wrocław Cosmos FC | 1 |
| 4. | Domniq Osodo | Wrocław Cosmos FC | 1 |
| 5. | Filip Rusiak | 3V | 0 |
| 6. | Patryk Juszczak | 3V | 0 |
| 7. | Maciej Olejnik | 3V | 0 |
| 8. | Filip Łazarewicz | 3V | 0 |
| 9. | Jakub Tajber | 3V | 0 |
| 10. | Michał Szumny | 3V | 0 |






