Wiek |
34 lata |
Narodowość |
polska |
Nominalna pozycja |
Obrońca |
Historia spotkań
| Spotkanie | Wynik | Data | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stowarzyszenie Odra-Niemen - Afera Neonowa | 2:8 | 2020-11-04 18:25 | NIE | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Brak Sponsora - Afera Neonowa | 3:4 | 2020-10-27 20:30 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afera Neonowa - Old Team | 6:2 | 2020-10-19 20:45 | NIE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Afera Neonowa - Brzmienie Miasta | 1:7 | 2020-10-13 20:45 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Kasztaniaki - Afera Neonowa | 3:3 | 2020-10-09 19:45 | NIE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma: | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |







polska



