Wrocbal Cup
Ms | Zespół | M | Pkt. | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Destemido | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 |
2. | KP Ogrodomania | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 |
3. | Olimpia Sępolno | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 |
4. | NG Engineering | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 |
5. | Wednesday Warriors | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 |
6. | Sekcja Tarcia Chrzanu | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 |
7. | FC Rubikon | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 |
8. | FC Equipe | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 33 | -28 |
Grupa mistrzowska
Ms | Zespół | M | Pkt. | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia Sępolno | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2. | KP Ogrodomania | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3. | Destemido | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
4. | NG Engineering | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
Grupa spadkowa
Ms | Zespół | M | Pkt. | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sekcja Tarcia Chrzanu | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2. | FC Equipe | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 |
3. | Wednesday Warriors | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4. | FC Rubikon | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |