Sklep

Tabele

Superliga

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  AWL 11 29 9 2 0 48 19 29
2. Zdjęcie zespołu  Mateco Prezesi 11 24 8 0 3 25 18 7
3. Zdjęcie zespołu  Sancho Panza 11 22 8 1 2 47 15 32
4. Zdjęcie zespołu  Eko-Okna S.A. 11 20 6 2 3 44 39 5
5. Zdjęcie zespołu  Kuźniki 11 17 6 0 5 34 32 2
6. Zdjęcie zespołu  FC AmRest 11 15 5 1 5 25 30 -5
7. Zdjęcie zespołu  Dżentelmeni 11 14 4 2 5 28 37 -9
8. Zdjęcie zespołu  Blitz Wrocław 11 13 4 1 6 34 32 2
9. Zdjęcie zespołu  Fulanito 11 12 4 0 7 16 31 -15
10. Zdjęcie zespołu  CSWIiCh 11 8 2 2 7 27 33 -6
11. Zdjęcie zespołu  Elita Nowy Dwór 11 6 2 2 7 22 34 -12
12. Zdjęcie zespołu  Klueh 11 1 1 1 9 18 48 -30


1 liga

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Przyjaciele Tifosek 11 25 8 1 2 37 20 17
2. Zdjęcie zespołu  Za Bezpieczny Weekend 11 24 8 0 3 33 24 9
3. Zdjęcie zespołu  3M 11 24 8 0 3 31 15 16
4. Zdjęcie zespołu  Termo Team 11 19 5 4 2 35 24 11
5. Zdjęcie zespołu  AWL II 11 18 6 0 5 27 16 11
6. Zdjęcie zespołu  Wybrzeże Klatki Schodowej 11 18 5 3 3 26 22 4
7. Zdjęcie zespołu  Beer Crew 11 15 4 3 4 21 23 -2
8. Zdjęcie zespołu  TUR GBP Office Wrocław 11 14 4 2 5 25 25 0
9. Zdjęcie zespołu  Capgemini 11 9 3 0 8 13 33 -20
10. Zdjęcie zespołu  KPMG Audyt Team 11 7 2 3 6 21 36 -15
11. Zdjęcie zespołu  The Old School 11 6 1 3 7 14 29 -15
12. Zdjęcie zespołu  Virtual Team 11 6 1 3 7 17 33 -16


2 liga

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Selsey 11 27 9 0 2 45 10 35
2. Zdjęcie zespołu  Rycerze Ni 11 24 7 3 1 34 16 18
3. Zdjęcie zespołu  Astech 11 23 7 2 2 34 13 21
4. Zdjęcie zespołu  Leroy Merlin Wrocław 11 20 6 2 3 44 24 20
5. Zdjęcie zespołu  FiGA 11 19 6 1 4 23 21 2
6. Zdjęcie zespołu  ZKS Kuźniki 11 15 4 3 4 19 23 -4
7. Zdjęcie zespołu  Core Services 11 15 4 3 4 26 29 -3
8. Zdjęcie zespołu  Ocado 11 10 3 1 7 18 45 -27
9. Zdjęcie zespołu  JaCierpieDole FC 11 9 3 0 8 19 41 -22
10. Zdjęcie zespołu  KEA FC 11 8 3 0 8 20 36 -16
11. Zdjęcie zespołu  Medserv United 11 6 1 3 7 15 31 -16
12. Zdjęcie zespołu  Coyote Logistics 11 5 3 2 6 18 26 -8