Sklep

Tabele

Ekstraklasa

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  T.B 85 Team 11 26 8 2 1 51 19 32
2. Zdjęcie zespołu  Baumit 11 26 8 2 1 55 27 28
3. Zdjęcie zespołu  Wielka Niewiadoma 11 25 8 1 2 42 20 22
4. Zdjęcie zespołu  Industrial Solutions Group 11 24 7 3 1 44 27 17
5. Zdjęcie zespołu  Planetamebla.pl 11 17 5 2 4 36 30 6
6. Zdjęcie zespołu  Tigers 11 12 4 0 7 22 34 -12
7. Zdjęcie zespołu  Real Compensación 11 11 3 2 6 30 42 -12
8. Zdjęcie zespołu  BNY Mellon 11 11 3 2 6 20 43 -23
9. Zdjęcie zespołu  Szpilmacherzy 11 11 3 2 6 21 27 -6
10. Zdjęcie zespołu  ForceGSM 11 10 3 1 7 23 30 -7
11. Zdjęcie zespołu  Piorun Zaodrze 11 8 2 2 7 14 31 -17
12. Zdjęcie zespołu  Football Crew Wrocław 11 6 2 1 8 19 47 -28


WLB1

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Soccer Team 11 26 8 2 1 22 12 10
2. Zdjęcie zespołu  Gumzamet Fidasz 11 25 8 1 2 38 16 22
3. Zdjęcie zespołu  Autowrocławiak Wolves 11 23 7 2 2 32 20 12
4. Zdjęcie zespołu  Brzmienie Miasta 11 21 7 0 4 37 26 11
5. Zdjęcie zespołu  Zielone Anioły 11 19 6 1 4 30 18 12
6. Zdjęcie zespołu  Old Blue Angels 11 17 5 2 4 26 26 0
7. Zdjęcie zespołu  KP Ogrodomania 11 16 5 1 5 23 19 4
8. Zdjęcie zespołu  Brat Albert 11 16 5 1 5 37 36 1
9. Zdjęcie zespołu  AXA XL 11 11 4 0 7 12 24 -12
10. Zdjęcie zespołu  ORA Wrocław 11 9 3 1 7 14 35 -21
11. Zdjęcie zespołu  Cloud FC 11 3 1 1 9 13 31 -18
12. Zdjęcie zespołu  InsERT Team 11 0 0 2 9 13 34 -21


WLB2

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  FLHF 12 29 9 2 1 36 8 28
2. Zdjęcie zespołu  Tork 12 29 9 2 1 39 14 25
3. Zdjęcie zespołu  Stowarzyszenie Odra-Niemen 12 24 7 3 2 37 25 12
4. Zdjęcie zespołu  Żar Tropików 12 23 7 2 3 30 15 15
5. Zdjęcie zespołu  AWL Kadra 12 21 6 3 3 28 17 11
6. Zdjęcie zespołu  Brak Sponsora 12 19 6 1 5 31 19 12
7. Zdjęcie zespołu  Fresenius United 12 16 5 1 6 22 30 -8
8. Zdjęcie zespołu  Bus Marco Polo 12 15 5 0 7 27 32 -5
9. Zdjęcie zespołu  Afera Neonowa 12 14 4 2 6 15 29 -14
10. Zdjęcie zespołu  MAHLE Shared Services 12 12 4 1 7 17 41 -24
11. Zdjęcie zespołu  Unit4 F.C. 12 11 3 3 6 25 29 -4
12. Zdjęcie zespołu  LeanForge 12 8 3 0 9 18 30 -12
13. Zdjęcie zespołu  FC ŻWiR 12 -12 0 0 12 0 36 -36