Turniej
Król strzelców
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
|---|---|---|---|
| 1. | Andras Radocz | HP Inc. | 16 |
| 2. | Jose Nuno Martins | Bipolar Bears | 10 |
| 3. | Marek Caliński | Bipolar Bears | 10 |
| 4. | Bartosz Michułka | HP Inc. | 9 |
| 5. | Gabriele Rainero | Vodka Juniors | 8 |
| 6. | Vicenzo Cappiello | Noclue Team | 7 |
| 7. | Cezary Skowron | HP Inc. | 7 |
| 8. | Rafał Szewczyk | HP Inc. | 7 |
| 9. | Rafał Kot | HP Inc. | 7 |
| 10. | Daniel Ullmann | Bipolar Bears | 6 |
Król asyst
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Tiago Simones | Bipolar Bears | 0 |
| 2. | Javier Camacho Berbel | Bipolar Bears | 0 |
| 3. | Adrian Babiarz | Bipolar Bears | 0 |
| 4. | Marek Caliński | Bipolar Bears | 0 |
| 5. | Michał Kocjan | Bipolar Bears | 0 |
| 6. | Mateusz Lemantowicz | Bipolar Bears | 0 |
| 7. | Jari Puurunen | Bipolar Bears | 0 |
| 8. | Krzysztof Chudzia | Bipolar Bears | 0 |
| 9. | Daniel Ullmann | Bipolar Bears | 0 |
| 10. | Manuel Pajares Nunez | Bipolar Bears | 0 |
Klasyfikacja Kanadyjska
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Andras Radocz | HP Inc. | 16 |
| 2. | Jose Nuno Martins | Bipolar Bears | 10 |
| 3. | Marek Caliński | Bipolar Bears | 10 |
| 4. | Bartosz Michułka | HP Inc. | 9 |
| 5. | Gabriele Rainero | Vodka Juniors | 8 |
| 6. | Vicenzo Cappiello | Noclue Team | 7 |
| 7. | Cezary Skowron | HP Inc. | 7 |
| 8. | Rafał Szewczyk | HP Inc. | 7 |
| 9. | Rafał Kot | HP Inc. | 7 |
| 10. | Daniel Ullmann | Bipolar Bears | 6 |
MVP
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Jose Nuno Martins | Bipolar Bears | 2 |
| 2. | Bartosz Michułka | HP Inc. | 2 |
| 3. | Javier Camacho Berbel | Bipolar Bears | 1 |
| 4. | Simone Rainero | Vodka Juniors | 1 |
| 5. | Marek Caliński | Bipolar Bears | 1 |
| 6. | Maciej Smok | HP Inc. | 1 |
| 7. | Cezary Skowron | HP Inc. | 1 |
| 8. | Rafał Szewczyk | HP Inc. | 1 |
| 9. | Rafał Kot | HP Inc. | 1 |
| 10. | Manuel Pajares Nunez | Bipolar Bears | 0 |



