Składy zespołów
3 | Dariusz Świsterski | Bramkarz |
1 | Filip Przybyłek | Bramkarz |
2 | Michał Łomnicki | Obrońca |
22 | Bartłomiej Ruszaj | Obrońca |
14 | Artur Młynarczyk | Obrońca |
13 | Marcin Tomaszewski | Obrońca |
6 | Piotr Dakudowicz | Pomocnik |
99 | Tymoteusz Tomaszewski | Pomocnik |
15 | Jakub Polak | Pomocnik |
8 | Grzegorz Weronicki | Pomocnik |
19 | Robert Bednarz | Napastnik |
9 | Karol Szarek | Napastnik |
40 | Konrad Nowak | Obrońca |
5 | Łukasz Such | Obrońca |
7 | Grzegorz Mosiołek | Obrońca |
17 | Sebastian Broża | Pomocnik |
18 | Piotr Baldy | Pomocnik |
9 | Jacek Śliz | Pomocnik |
43 | Mateusz Kuśmierz | Napastnik |
MVP Spotkania
Bartłomiej Ruszaj
To właśnie Bartłomiej najbardziej przyczynił się w dzisiejszym starciu do przypieczętowania ostatecznego triumfu. Jego otwierająca bramka w pierwszej minucie, oraz asysta przy drugim trafieniu jego drużyny miały kluczowy wpływ na losy 'mistrzowskiego' meczu.
Relacja z meczu
Relacja z meczu dostępna wkrótce
Podsumowanie meczu wkrótce...
Jeśli znalazłeś błąd w statystykach/opisie, napisz proszę na maila:
Igor@wrocbal.pl