WLB1
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Dominik Leja | Deichmann | 15 |
2. | Mateusz Mrowiec | Bus Marco Polo | 11 |
3. | Bartosz Kowalski | Great Works | 10 |
4. | Adrian Augustyniak | Sii | 8 |
5. | Łukasz Hauzer | Szpilmacherzy | 8 |
6. | Claudio Calini | ENVENT FC | 8 |
7. | Kacper Korkosz | Deichmann | 7 |
8. | Krystian Stachura | Tork | 7 |
9. | Andrey Rats | Elitbud | 7 |
10. | Mikołaj Płonka | Sii | 6 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Krzysztof Dębowski | Bus Marco Polo | 9 |
2. | Andrey Rats | Elitbud | 8 |
3. | Dominik Leja | Deichmann | 6 |
4. | Kacper Korkosz | Deichmann | 6 |
5. | Mateusz Mrowiec | Bus Marco Polo | 5 |
6. | Rafał Winograd | Deichmann | 5 |
7. | Krystian Rudnik | Deichmann | 4 |
8. | Dariusz Sojka | Great Works | 4 |
9. | Rafał Wrona | Kreowanie Marek | 4 |
10. | Oleh Vasylchenko | ENVENT FC | 4 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Dominik Leja | Deichmann | 21 |
2. | Mateusz Mrowiec | Bus Marco Polo | 16 |
3. | Andrey Rats | Elitbud | 15 |
4. | Krzysztof Dębowski | Bus Marco Polo | 13 |
5. | Kacper Korkosz | Deichmann | 13 |
6. | Bartosz Kowalski | Great Works | 11 |
7. | Claudio Calini | ENVENT FC | 11 |
8. | Krystian Stachura | Tork | 10 |
9. | Adrian Augustyniak | Sii | 10 |
10. | Bolesław Zalewski | Kreowanie Marek | 9 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Dominik Leja | Deichmann | 5 |
2. | Adrian Augustyniak | Sii | 4 |
3. | Ivan Kodliuk | Great Works | 3 |
4. | Dominik Rozpędowski | Stowarzyszenie Odra-Niemen | 3 |
5. | Mateusz Mrowiec | Bus Marco Polo | 2 |
6. | Bartosz Kowalski | Great Works | 2 |
7. | Bolesław Zalewski | Kreowanie Marek | 2 |
8. | Krzysztof Dębowski | Bus Marco Polo | 2 |
9. | Mikołaj Płonka | Sii | 2 |
10. | Andrey Rats | Elitbud | 2 |
WLB2
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Piotr Kopeć | DKM Football Club | 23 |
2. | Hubert Żuraw | mPTech | 19 |
3. | Karol Szarek | Olimpia Sępolno | 17 |
4. | Mateusz Kuśmierz | InsERT Team | 17 |
5. | Konrad Krepa | Żar Tropików | 12 |
6. | Filip Wulw | mPTech | 12 |
7. | Andrzej Lelicki | FC Equipe | 12 |
8. | Piotr Baldy | InsERT Team | 12 |
9. | Adam Łapeta | Żar Tropików | 8 |
10. | Jakub Polak | Olimpia Sępolno | 8 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Jan Perucki | Żar Tropików | 9 |
2. | Bartosz Adamczyk | DKM Football Club | 8 |
3. | Łukasz Such | InsERT Team | 8 |
4. | Grzegorz Mosiołek | InsERT Team | 8 |
5. | Mateusz Czarniecki | mPTech | 8 |
6. | Piotr Andrzejewski | Old Blue Angels | 8 |
7. | Andrzej Lelicki | FC Equipe | 7 |
8. | Hubert Żuraw | mPTech | 7 |
9. | Piotr Dakudowicz | Olimpia Sępolno | 7 |
10. | Mateusz Kuśmierz | InsERT Team | 7 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Piotr Kopeć | DKM Football Club | 27 |
2. | Hubert Żuraw | mPTech | 26 |
3. | Mateusz Kuśmierz | InsERT Team | 24 |
4. | Karol Szarek | Olimpia Sępolno | 20 |
5. | Andrzej Lelicki | FC Equipe | 19 |
6. | Piotr Baldy | InsERT Team | 18 |
7. | Filip Wulw | mPTech | 15 |
8. | Konrad Krepa | Żar Tropików | 14 |
9. | Jakub Polak | Olimpia Sępolno | 12 |
10. | Łukasz Such | InsERT Team | 12 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Karol Szarek | Olimpia Sępolno | 6 |
2. | Andrzej Lelicki | FC Equipe | 5 |
3. | Piotr Kopeć | DKM Football Club | 5 |
4. | Hubert Żuraw | mPTech | 4 |
5. | Karolina Ostrowska | Brak Sponsora | 3 |
6. | Piotr Baldy | InsERT Team | 3 |
7. | Mateusz Kuśmierz | InsERT Team | 3 |
8. | Tomasz Szabłowski | DKM Football Club | 2 |
9. | Dmytro Boiko | mPTech | 2 |
10. | Piotr Andrzejewski | Old Blue Angels | 2 |