Składy zespołów
| 1 | Rayner Feito-Gonzalez | Bramkarz |
| 13 | Michał Banasik | Obrońca |
| 12 | Simone Stropeni | Obrońca |
| 9 | Ruben Martin Perez | Obrońca |
| 0 | Piotr Łuczków | Obrońca |
| 7 | Marco del Maestro | Napastnik |
| 8 | Gabriele Rainero | Napastnik |
| 11 | Simone Rainero | Napastnik |
| 0 | Robert Bielecki | Napastnik |
| 10 | Michał Hansz | Napastnik |
| 6 | Eduardo Cortes-Acuna | Napastnik |
| 0 | Bartosz Michułka | Obrońca |
| 0 | Maciej Smok | Obrońca |
| 9 | Kamil Makówka | Obrońca |
| 10 | Andras Radocz | Obrońca |
| 8 | Cezary Skowron | Obrońca |
| 4 | Rafał Szewczyk | Obrońca |
| 6 | Jakub Zygiel | Napastnik |
| 11 | Łukasz Osika | Napastnik |
| 13 | Łukasz Rembiecha | Napastnik |
| 0 | Rafał Kot | Napastnik |
| 3 | Kamil Wiśniewski | Napastnik |
MVP Spotkania

Bartosz Michułka
Pojawił się po raz drugi w tegorocznej edycji turnieju i ponownie pokazał się z bardzo dobrej strony. To właśnie jego bramki i asysty pozwoliły umocnić się na pozycji lidera.
Relacja z meczu
Od samego początku gracze w białych trykotach powiększali przewagę nad rywalem, a prym w szeregach HP Inc. wiódł Bartosz Michułka. Wspólnie z Bartkiem o dobre wyniki "Białych" walczył Andras Radocz, lecz w pierwszej odsłonie za sprawą Michała Hansza i Simone Stropeniego sprawa wyniki stała się otwarta.
W drugiej odsłonie duet Radocz-Michułka zdobył trzy trafienie i rywale z dwoma bramkami Gabriele Rainero musieli uznać wyższość ubiegłorocznych wicemistrzów. W następnej kolejce czeka nas starcie lideraz z wiceliderem i rezultat tej potyczki zadecyduje o mistrzowskim tytule. O najniższy stopień podium zawalczy Vodka Juniors oraz Noclue Team.
Tomasz Pondel







