Składy zespołów
1 | Paweł Szczucki | Bramkarz |
42 | Wojciech Piotrowski | Obrońca |
3 | Łukasz Nadgrodkiewicz | Obrońca |
13 | Robert Jakiel | Obrońca |
0 | Piotr Halada | Obrońca |
23 | Szymon Jastrzębski | Pomocnik |
0 | Michał Mierzwicki | Pomocnik |
8 | Damian Kokociński | Napastnik |
11 | Krzysztof Wiater | Napastnik |
1 | Szymon Jaworski | Bramkarz |
21 | Jarosław Machniewski | Obrońca |
44 | Mariusz Pazowski | Obrońca |
7 | Wojciech Święcicki | Obrońca |
8 | Tomasz Baran | Obrońca |
3 | Marcin Wokan | Pomocnik |
16 | Adrian Gorzka | Pomocnik |
5 | Marcin Michalkiewicz | Pomocnik |
23 | Grzegorz Monik | Pomocnik |
20 | Daniel Wojda | Napastnik |
MVP Spotkania
Marcin Michalkiewicz
Zdecydowanie najlepszy gracz meczu, jego podania były ozdobą spotkania a w szczególności pierwsza asysta, gdzie jak dzieci nabrał obrońców i dokładnie dograł do Marcina Wokana.
Relacja z meczu
Gumzamet Fidasz wygrywa dzięki czemu zachowuje kontakt z czołówką i wciąż ma realne szanse na awans, choć na pewno drużyna Adriana Gorzki przyzna, że nie był to prosty mecz. KP Ogrodomania zaprezentowałą się o wiele lepiej niż wskazywałoby to miejsce w tabeli i przez więkoszść spotkania grała jak równy z równym. Kluczowym momentem była pierwsza bramka dla Fidasza, która pozwoliła całej drużynie nieco odetchnąć i od momentu grali jakby swobodniej.
RETRANSMISJA MECZU:
Autor: Marian Przestalski (m.przestalski@wrocbal.pl)