 
                                        
 
                                                | Pseudonim | brak | 
| Rok założenia | 2023 | 
| Barwy | biało-czarne | 
| Siła |           | 
| Opis | wkrótce | 
| Trofea | Brak odnotowanych | 
Skład na wybrany sezon
| Zdjęcie | Nr | Imię i Nazwisko | Pozycja |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0  | Fabian Wroński | Bramkarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 2  | Kacper Dejneka | Obrońca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 6  | Kostek Skarzyński | Obrońca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 10  | Piotrek Kokoszka | Obrońca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 3  | Jakub Kłosiński | Pomocnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 7  | Adrian Zemylak | Pomocnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 4  | Filip Kroczak | Napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 9  | Stanisław Karczewski | Napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 11  | Miłosz Wierzbicki | Napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 







