 
                                        | Wiek | 25 lat | 
| Narodowość |  polska | 
| Nominalna pozycja | Napastnik | 
Historia spotkań
| Spotkanie | Wynik | Data |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Inc. - Bipolar Bears | 11:3 | 2019-09-10 21:30 | TAK | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Vodka Juniors - HP Inc. | 4:7 | 2019-09-06 19:00 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HP Inc. - Noclue Team | 13:3 | 2019-09-03 22:25 | NIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Bipolar Bears - HP Inc. | 1:3 | 2019-08-27 18:55 | NIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| HP Inc. - Vodka Juniors | 11:4 | 2019-08-23 19:55 | NIE | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Suma: | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 







