Sklep

Tabele

WL1 Gr. A

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  FC Pola WL1 6 18 6 0 0 55 23 32
2. Zdjęcie zespołu  FC Husaria 6 12 4 0 2 43 37 6
3. Zdjęcie zespołu  KS Opony Matiego 6 6 2 0 4 54 64 -10
4. Zdjęcie zespołu  Kryształy Krucza 6 0 0 0 6 23 51 -28


WL1 Gr. B

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Blachotrapez 6 18 6 0 0 51 18 33
2. Zdjęcie zespołu  Młode Wilki Wojszyce 6 12 4 0 2 47 39 8
3. Zdjęcie zespołu  FC Perła 6 6 2 0 4 6 29 -23
4. Zdjęcie zespołu  Brzezia Team 6 0 0 0 6 0 18 -18


WL1 Gr. C

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Orzechowa Street 6 15 5 0 1 58 39 19
2. Zdjęcie zespołu  FC Kleczków 6 12 4 0 2 33 23 10
3. Zdjęcie zespołu  FC Okrągli 6 9 3 0 3 51 60 -9
4. Zdjęcie zespołu  AP Gościm 6 0 0 0 6 13 33 -20


WL1 Gr. D

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Wirtuozi 6 18 6 0 0 34 4 30
2. Zdjęcie zespołu  Białe Sokoły 6 12 4 0 2 27 22 5
3. Zdjęcie zespołu  Wściekłe Byki 6 6 2 0 4 17 34 -17
4. Zdjęcie zespołu  Orły Staszaka 6 0 0 0 6 0 18 -18


WL1 Gr. E

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Sparta Kotowice 6 13 4 1 1 71 49 22
2. Zdjęcie zespołu  Jamajka Wrocław 6 13 4 1 1 72 52 20
3. Zdjęcie zespołu  MKS Maślice 6 9 3 0 3 46 43 3
4. Zdjęcie zespołu  KS Nikoś Stabłowice 6 0 0 0 6 44 89 -45


WL1 Gr. F

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Kwidzyńska FC 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Zdjęcie zespołu  Synowie Żurawia 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Zdjęcie zespołu  FCPonalewce 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Zdjęcie zespołu  Grayo Wroclaviano 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Zdjęcie zespołu  Kiwiak FC 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Zdjęcie zespołu  Twierdza Gądów 0 0 0 0 0 0 0 0