To już dziś! Za chwilę startujemy z XII edycją futsalowego turnieju "Świąteczny Karp"! Jeśli nie możesz kibicować swoim ulubionym zespołom na żywo, w hali przy ul. Sportowej 7 w Lutyni, to tutaj sprawdzisz jak sobie radzą. Poniżej prezentujemy wyniki na żywo.
WYNIKI NA ŻYWO (należy odświeżyć stronę)
13-01-2024 (sobota) - Lutynia, ul. Szkolna 7
Godz.: | Mecze: | Wyniki: | ||||
14:00 | OPONIX | UKS GMINY MIĘKINIA | 0:4 (0:1) | |||
14:30 | POLONIA JASZOWICE | GUMZAMET FIDASZ | 2:2 (2:0) | |||
15:00 | OPONIX | ZKS POLAR WROCŁAW | 3:1 (1:1) | |||
15:30 | POLONIA JASZOWICE | GRINCHOWIE | 1:2 (1:0) | |||
16:00 | UKS GMINY MIĘKINIA | ZKS POLAR WROCŁAW | 7:3 (5:1) | |||
16:30 | GUMZAMET FIDASZ | GRINCHOWIE | 2:3 (0:3) | |||
17:00 | JAPANSERWIS | PRZYJACIELE Z BOISKA | 1:4 (0:1) | |||
17:30 | SEEV TELEKOMUNIKACJA | REKINY LUTYNIA | 7:1 (3:1) | |||
18:00 | JAPANSERWIS | BIALI PILCZYCE | 1:3 (0:2) | |||
18:30 | SEEV TELEKOMUNIKACJA | AKD BRUK | 1:5 (1:3) | |||
19:00 | PRZYJACIELE Z BOISKA | BIALI PILCZYCE | 1:2 (1:1) | |||
19:30 | REKINY LUTYNIA | AKD BRUK | 0:9 (0:6) | |||
20:00 | Koniec fazy grupowej |
14-01-2024 (niedziela) - Lutynia, ul. Szkolna 7
11:00 | B1 - OPONIX | POLONIA JASZOWICE | 2:1 (0:0) | |||
11:30 | B2 - GUMZAMET FIDASZ | ZKS POLAR WROCŁAW | 2:4 (0:2) | |||
12:00 | B3 - PRZYJACIELE Z BOISKA | REKINY LUTYNIA | 11:0 (5:0) | |||
12:30 | B4 - SEEV TELEKOM. | JAPANSERWIS | 9:1 (2:1) | |||
13:00 | Przerwa | |||||
13:15 | Ć1 - UKS GMINY MIĘKINIA | PRZYJACIELE Z BOISKA | 2:0 (2:0) | |||
13:45 | Ć2 - GRINCHOWIE | SEEV TELEKOMUNIKACJA | 2:5 (1:4) | |||
14:15 | Ć3 - BIALI PILCZYCE | OPONIX | 6:4 (2:1) | |||
14:45 | Ć4 - AKD BRUK | ZKS POLAR WROCŁAW | 2:1 (0:0) | |||
15:15 | P1 - UKS GMINY MIĘKINIA | SEEV TELEKOMUNIKACJA | 2:2 (1:0) - k. 3:4 | |||
15:45 | P2 - BIALI PILCZYCE | AKD BRUK | 3:4 (1:2) | |||
16:15 | Przerwa | |||||
16:30 | UKS GMINY MIĘKINIA | BIALI PILCZYCE | 1:2 (1:1) | |||
17:00 | SEEV TELEKOMUNIKACJA | AKD BRUK | 0:2 (0:0) |
SYTUACJA W GRUPACH (po zakończeniu fazy grupowej):
GRUPA A: | |||||||||
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | B | Pkt |
1 | UKS Gminy Miękinia | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
2 | Oponix | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
3 | ZKS Polar Wrocław | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
GRUPA B: | |||||||||
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | B | Pkt |
1 | Grinchowie | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | Gumzamet Fidasz | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
3 | Polonia Jaszowice | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
GRUPA C: | |||||||||
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | B | Pkt |
1 | Biali Pilczyce | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Przyjaciele z boiska | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | Japanserwis | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
GRUPA D: | |||||||||
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | B | Pkt |
1 | AKD Bruk | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
2 | SEEV Telekomunikacja | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
3 | Rekiny Lutynia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
KLASYFIKACJA STRZELCÓW (TOP 20):
Zawodnik | I | II | III | B | Ć | P | F | SUMA | |
1 | Kamil Żbik (SEE) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
2 | Adam Cylny (POL) | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Jakub Rejmer (SEE) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Giorgi Chokheli (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
5 | Mateusz Żak (PzB) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Rafał Andrusiak (UKS) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Paweł Ujas (BIA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Paweł Kubot (PzB) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Adam Andrusiak (UKS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Przemysław Ujas (BIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Jakub Pelwecki (GUM) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Yurii Kapustinskyi (AKD) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Yevgeniy Shutyak (AKD) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Adam Kubasiewicz (SEE) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Grzegorz Węglarski (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | Sebastian Antoszewski (GRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
17 | Leszek Racut (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
18 | Edwin Kuszyk (POL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
19 | Arkadiusz Markowski (UKS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
20 | Denys Kalinchuk (AKD) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
PARTNERZY TURNIEJU: