To już dziś! Po dwuletniej przerwie powracamy z futsalowym turniejem "Świąteczny Karp"! Jeśli nie możesz kibicować swoim ulubionym zespołom na żywo, w hali przy ul. Sportowej 2 w Miękini, to tutaj sprawdzisz jak sobie radzą. Poniżej prezentujemy wyniki na żywo.
WYNIKI NA ŻYWO (należy odświeżyć stronę)
07-01-2023 (sobota) - Miękinia, ul. Szkolna 2
Godz.: | Mecze: | Wynik: | |||||
09:30 | Przygotowanie do turnieju | ||||||
10:00 | FC ARGON | BIALI PILCZYCE | 0:6 (0:2) | ||||
10:30 | GARAGE-BY | UKS GMINY MIĘKINIA | 1:5 (0:2) | ||||
11:00 | LEROY MERLIN WROCŁAW | PRZYJACIELE Z BOISKA | 1:2 (0:1) | ||||
11:30 | FC ARGON | GARAGE-BY | 1:2 (1:1) Live YT | ||||
12:00 | UKS GMINY MIĘKINIA | BIALI PILCZYCE | 2:3 (2:1) Live YT | ||||
12:30 | PRZYJACIELE Z BOISKA | GRECO FAMILIA | 2:3 (1:2) | ||||
13:00 | BIALI PILCZYCE | GARAGE-BY | 3:1 (1:1) Live YT | ||||
13:30 | GRECO FAMILIA | LEROY MERLIN WROCŁAW | 7:1 (1:1) Live YT | ||||
14:00 | UKS GMINY MIĘKINIA | FC ARGON | 3:0 (walkower) | ||||
14:30 | Przerwa | ||||||
14:45 | POGOŃ MIĘKINIA | MPK WROCŁAW | 1:6 (1:3) Live YT | ||||
15:15 | OPONIX | JAPANSERWIS | 1:0 (1:0) Live YT | ||||
15:45 | BRAZYLIA NA WAKACJACH | AGS TEAM | 4:0 (1:0) mecz trwa | ||||
16:15 | THE NETWORK | PLANETAMEBLA | 3:2 (1:1) Live YT | ||||
16:45 | OPONIX | POGOŃ MIĘKINIA | 7:3 (5:2) Live YT | ||||
17:15 | JAPANSERWIS | MPK WROCŁAW | 3:4 (1:3) | ||||
17:30 | Przerwa | ||||||
18:00 | PLANETAMEBLA | AGS TEAM | 2:5 (1:1) Live YT | ||||
18:30 | THE NETWORK | BRAZYLIA NA WAKACJACH | 3:2 (1:0) Live YT | ||||
19:00 | MPK WROCŁAW | OPONIX | 3:4 (1:2) Live YT | ||||
19:30 | POGOŃ MIĘKINIA | JAPANSERWIS | 0:4 (0:3) Live YT | ||||
20:00 | BRAZYLIA NA WAKACJACH | PLANETAMEBLA | 4:2 (2:1) | ||||
20:30 | AGS TEAM | THE NETWORK | 0:3 (0:2) Live YT | ||||
21:00 | Koniec |
08-01-2023 (niedziela) - Miękinia, ul. Szkolna 2
09:30 | Przygotowanie do turnieju | ||||||
10:00 | B1 - UKS GMINY MIĘKINIA | LEROY MERLIN WROCŁAW | 8:0 (1:0) Live Y | ||||
10:30 | B2 - PRZYJACIELE Z BOISKA | GARAGE-BY | 3:2 (1:1) Live Y | ||||
11:00 | B3 - MPK WROCŁAW | AGS TEAM | 1:1 (1:1) k. 1:3 | ||||
11:30 | B4 - BRAZYLIA NA WAKACJACH | JAPANSERWIS | 2:2 (0:1) k. 6:3 | ||||
12:00 | Przerwa | ||||||
12:15 | Ć1 - BIALI PILCZYCE | AGS TEAM | 4:0 (2:0) Live YT | ||||
12:45 | Ć2 - FAMILIA GRECO | BRAZYLIA NA WAKACJACH | 3:7 (1:3) Live YT | ||||
13:15 | Ć3 - OPONIX | UKS GMINY MIĘKINIA | 0:3 (0:1) Live YT | ||||
13:45 | Ć4 - THE NETWORK | PRZYJACIELE Z BOISKA | 0:4 (0:0) Live YT | ||||
14:15 | P1 - BIALI PILCZYCE | BRAZYLIA NA WAKACJACH | 4:1 (1:0) Live YT | ||||
14:45 | P2 - UKS GMINY MIĘKINIA | PRZYJACIELE Z BOISKA | 1:1 (1:0) k. 3:1 | ||||
15:15 | Przerwa | ||||||
15:30 | Mecz BRAZYLIA NA WAKACJACH | PRZYJACIELE Z BOISKA | 3:3 (0:2) k. 1:3 | ||||
16:00 | Finał: BIALI PILCZYCE | UKS GMINY MIĘKINIA | 3:0 (1:0) Live YT | ||||
16:45 | Wrczenie nagród |
SYTUACJA W GRUPACH (po zakończeniu fazy grupowej):
GRUPA A: | |||||||||
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | B | Pkt |
1 | Biali Pilczyce | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
2 | UKS Gminy Miękinia | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
3 | Garage-BY | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
4 | FC Argon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
GRUPA B: | |||||||||
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | B | Pkt |
1 | Greco Familia | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | Przyjaciele z Boiska | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | Leroy Merlin Wrocław | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
GRUPA C: | |||||||||
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | B | Pkt |
1 | Oponix | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 |
2 | MPK Wrocław | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
3 | Japanserwis | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
4 | Pogoń Miękinia | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
GRUPA D: | |||||||||
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | B | Pkt |
1 | The Network | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
2 | Brazylia na wakacjach | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
3 | AGS Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
4 | PlanetaMebla | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
KLASYFIKACJA STRZELCÓW (TOP 5):
Zawodnik | I | II | III | B | Ć | P | F | SUMA | |
1 | Arkadiusz Markowski (UKS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2 | Mateusz Matković (BRA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
3 | Jacek Narojczyk (BIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
... | Paweł Ujas (BIA) | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
4 | Paweł Garyga (MPK) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
... | Łukasz Łazorczyk (OPO) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
... | Krzysztof Dobrzański (MPK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
... | Mateusz Żak (PZB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
... | Krzysztof Ulatowski (BIA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
... | Petro Maslynkov (BRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | Daniel Szczytowicz (UKS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
... | Jakub Kazanecki (GRE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
... | Adam Andrusiak (UKS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6 | Łukasz Sztylka (MPK) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
... | Jakub Wróbel (AGS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
... | Marcin Kaczmarek (JAP) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
... | Yevgeniy Shutyak (BRA) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
... | Adam Cylny (PLA) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
... | Przemysła Stasiak (BRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
... | Kamil Malarowicz (UKS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
... | Przemysław Ujas (BIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
... | Jakub Pelwecki (PZB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PARTNERZY TURNIEJU: