Ukraińska Liga we Wrocławiu
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Nazar Khalymivski | FC Argon | 41 |
2. | Petro Zubrytskyi | Baumit Ukraine | 37 |
3. | Vasyl Pasichnyk | Galaxy | 34 |
4. | Volodymyr Pasichnyk | Galaxy | 29 |
5. | Taras Potomskyi | FC Argon | 28 |
6. | Vitalii Dieiev | Galaxy | 27 |
7. | Andrey Rats | FC Champion Wrocław | 24 |
8. | Taras Fedkovich | FC SevGok Wrocław | 23 |
9. | Dmitriy Shevchenko | FC Champion Wrocław | 22 |
10. | Maksym Kozobrod | FC Piątak Wrocław | 21 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Genadiy Aleinikow | Energia | 0 |
2. | Anatolii Reshetniak | FC Iskra Wrocław | 0 |
3. | Ivan Vololovtsev | FC Iskra Wrocław | 0 |
4. | Roman Yarmoliuk | FC Piątak Wrocław | 0 |
5. | Nazar Korinets | FC Iskra Wrocław | 0 |
6. | Oleksandr Kolikovskyi | FC Iskra Wrocław | 0 |
7. | Denis Babjak | FC Iskra Wrocław | 0 |
8. | Ivan Holovko | FC Iskra Wrocław | 0 |
9. | Vasyl Dubiv | FC Iskra Wrocław | 0 |
10. | Ihor Honcharov | FC Iskra Wrocław | 0 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Nazar Khalymivski | FC Argon | 41 |
2. | Petro Zubrytskyi | Baumit Ukraine | 37 |
3. | Vasyl Pasichnyk | Galaxy | 34 |
4. | Volodymyr Pasichnyk | Galaxy | 29 |
5. | Taras Potomskyi | FC Argon | 28 |
6. | Vitalii Dieiev | Galaxy | 27 |
7. | Andrey Rats | FC Champion Wrocław | 24 |
8. | Taras Fedkovich | FC SevGok Wrocław | 23 |
9. | Dmitriy Shevchenko | FC Champion Wrocław | 22 |
10. | Maksym Kozobrod | FC Piątak Wrocław | 21 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Petro Zubrytskyi | Baumit Ukraine | 6 |
2. | Nazar Khalymivski | FC Argon | 6 |
3. | Oleksandr Sevastianov | Garage-BY | 4 |
4. | Vitalii Dieiev | Galaxy | 4 |
5. | Nikolay Dankov | FC Champion Wrocław | 4 |
6. | Maksym Kaniev | Alfa FC Club | 3 |
7. | Taras Potomskyi | FC Argon | 3 |
8. | Roman Kozlynets | Alfa FC Club | 3 |
9. | Ivan Matyhno | Adrenalin | 3 |
10. | Andrey Rats | FC Champion Wrocław | 3 |