Ekstraliga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 18 |
2. | Jakub Rejmer | Ceresit | 12 |
3. | Adam Kubasiewicz | Mateco Prezesi | 11 |
4. | Adam Cylny | Soccer Punch | 11 |
5. | Maciej Olejnik | 3V | 10 |
6. | Łukasz Rosiek | Gumzamet Fidasz | 8 |
7. | Piotr Galuś | Ceresit | 8 |
8. | Damian Madej | Mateco Prezesi | 7 |
9. | Damian Rudzki | Soccer Punch | 7 |
10. | Oskar Paleczny | Pancernik.eu | 7 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Jakub Rejmer | Ceresit | 10 |
2. | Piotr Galuś | Ceresit | 8 |
3. | Łukasz Rosiek | Gumzamet Fidasz | 7 |
4. | Grzegorz Paukszt | Mateco Prezesi | 7 |
5. | Adam Kubasiewicz | Mateco Prezesi | 7 |
6. | Damian Rudzki | Soccer Punch | 7 |
7. | Damian Madej | Mateco Prezesi | 6 |
8. | Jakub Masłowski | Soccer Punch | 6 |
9. | Kamil Nosal | 3V | 6 |
10. | Piotr Rybak | 3V | 5 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Jakub Rejmer | Ceresit | 22 |
2. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 22 |
3. | Adam Kubasiewicz | Mateco Prezesi | 18 |
4. | Piotr Galuś | Ceresit | 16 |
5. | Łukasz Rosiek | Gumzamet Fidasz | 15 |
6. | Adam Cylny | Soccer Punch | 15 |
7. | Damian Rudzki | Soccer Punch | 14 |
8. | Damian Madej | Mateco Prezesi | 13 |
9. | Maciej Piłat | Gumzamet Fidasz | 11 |
10. | Maciej Olejnik | 3V | 11 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 5 |
2. | Jakub Rejmer | Ceresit | 3 |
3. | Piotr Galuś | Ceresit | 3 |
4. | Grzegorz Paukszt | Mateco Prezesi | 3 |
5. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 3 |
6. | Bartosz Szewczak | AWL | 2 |
7. | Adam Kubasiewicz | Mateco Prezesi | 2 |
8. | Konrad Hajdamowicz | Mateco Prezesi | 2 |
9. | Adam Cylny | Soccer Punch | 2 |
10. | Damian Rudzki | Soccer Punch | 2 |
TOP 4 CUP
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 5 |
2. | Maciej Olejnik | 3V | 3 |
3. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 3 |
4. | Grzegorz Węglarski | Pancernik.eu | 2 |
5. | Filip Rusiak | 3V | 1 |
6. | Bartosz Jurga | Gumzamet Fidasz | 1 |
7. | Michał Szumny | 3V | 1 |
8. | Tomasz Lamek | Pancernik.eu | 1 |
9. | Oskar Paleczny | Pancernik.eu | 1 |
10. | Maciej Piłat | Gumzamet Fidasz | 1 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Piotr Rybak | 3V | 2 |
2. | Maciej Piłat | Gumzamet Fidasz | 2 |
3. | Mikołaj Szulc | Pancernik.eu | 2 |
4. | Grzegorz Węglarski | Pancernik.eu | 2 |
5. | Bartosz Jurga | Gumzamet Fidasz | 1 |
6. | Kamil Nosal | 3V | 1 |
7. | Mateusz Sikora | Pancernik.eu | 1 |
8. | Jacek Wieczorek | Pancernik.eu | 1 |
9. | Tomasz Pondel | Pancernik.eu | 1 |
10. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 1 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 5 |
2. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 4 |
3. | Grzegorz Węglarski | Pancernik.eu | 4 |
4. | Maciej Piłat | Gumzamet Fidasz | 3 |
5. | Maciej Olejnik | 3V | 3 |
6. | Mikołaj Szulc | Pancernik.eu | 2 |
7. | Piotr Rybak | 3V | 2 |
8. | Bartosz Jurga | Gumzamet Fidasz | 2 |
9. | Filip Rusiak | 3V | 1 |
10. | Kamil Nosal | 3V | 1 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 1 |
2. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 1 |
3. | Grzegorz Węglarski | Pancernik.eu | 1 |
4. | Wojciech Chyra | 3V | 0 |
5. | Paweł Gniewek | Gumzamet Fidasz | 0 |
6. | Kacper Karbowski | 3V | 0 |
7. | Andrzej Duda | 3V | 0 |
8. | Liviu Paduraru | 3V | 0 |
9. | Filip Rusiak | 3V | 0 |
10. | Mateusz Lubański | 3V | 0 |