Ekstraliga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Jakub Rejmer | Ceresit | 8 |
2. | Mariusz Duś | Leroy Merlin Wrocław | 5 |
3. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 5 |
4. | Taras Potomskyi | FC Argon | 5 |
5. | Kacper Biliński | T.B 85 Team | 5 |
6. | Adam Kubasiewicz | Prezesi | 4 |
7. | Maciej Olejnik | 3V | 4 |
8. | Marcin Tesznar | 3V | 4 |
9. | Krystian Jakubowski | T.B 85 Team | 4 |
10. | Bartosz Jurga | Gumzamet Fidasz | 4 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Marcin Michalkiewicz | Gumzamet Fidasz | 4 |
2. | Piotr Galuś | Ceresit | 4 |
3. | Jakub Knyrek | Brzmienie Miasta | 4 |
4. | Jakub Rejmer | Ceresit | 4 |
5. | Przemysław Zieliński | 3V | 3 |
6. | Maciej Olejnik | 3V | 3 |
7. | Maciej Piłat | Gumzamet Fidasz | 3 |
8. | Mariusz Duś | Leroy Merlin Wrocław | 3 |
9. | Taras Potomskyi | FC Argon | 3 |
10. | Marek Malinowski | T.B 85 Team | 3 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Jakub Rejmer | Ceresit | 12 |
2. | Taras Potomskyi | FC Argon | 8 |
3. | Mariusz Duś | Leroy Merlin Wrocław | 8 |
4. | Jakub Pelwecki | Gumzamet Fidasz | 7 |
5. | Piotr Galuś | Ceresit | 7 |
6. | Maciej Olejnik | 3V | 7 |
7. | Kacper Biliński | T.B 85 Team | 6 |
8. | Bartosz Jurga | Gumzamet Fidasz | 6 |
9. | Jakub Wandel | T.B 85 Team | 6 |
10. | Marcin Michalkiewicz | Gumzamet Fidasz | 6 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Mariusz Duś | Leroy Merlin Wrocław | 2 |
2. | Adam Kubasiewicz | Prezesi | 2 |
3. | Marcin Tesznar | 3V | 2 |
4. | Taras Potomskyi | FC Argon | 2 |
5. | Grzegorz Węglarski | Planetamebla.pl | 1 |
6. | Mateusz Niedziałkowski | Ołer Meble Ogrodowe | 1 |
7. | Tomasz Środa | Ołer Meble Ogrodowe | 1 |
8. | Jakub Wandel | T.B 85 Team | 1 |
9. | Piotr Galuś | Ceresit | 1 |
10. | Maciej Olejnik | 3V | 1 |
TOP 4 CUP
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Kacper Idziak | Prezesi | 0 |
2. | Jakub Pokorski | Ceresit | 0 |
3. | Mateusz Klepczyk | Ceresit | 0 |
4. | Tomasz Rudnicki | Ceresit | 0 |
5. | Tomasz Nakielski | Ceresit | 0 |
6. | Grzegorz Kędzierski | Ceresit | 0 |
7. | Adam Trela | Ceresit | 0 |
8. | Przemysław Matuszyk | Ceresit | 0 |
9. | Tomasz Szmaciarski | Ceresit | 0 |
10. | Paweł Synowiec | Ceresit | 0 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Kacper Idziak | Prezesi | 0 |
2. | Jakub Pokorski | Ceresit | 0 |
3. | Mateusz Klepczyk | Ceresit | 0 |
4. | Tomasz Rudnicki | Ceresit | 0 |
5. | Tomasz Nakielski | Ceresit | 0 |
6. | Grzegorz Kędzierski | Ceresit | 0 |
7. | Adam Trela | Ceresit | 0 |
8. | Przemysław Matuszyk | Ceresit | 0 |
9. | Tomasz Szmaciarski | Ceresit | 0 |
10. | Paweł Synowiec | Ceresit | 0 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Kacper Idziak | Prezesi | 0 |
2. | Jakub Pokorski | Ceresit | 0 |
3. | Mateusz Klepczyk | Ceresit | 0 |
4. | Tomasz Rudnicki | Ceresit | 0 |
5. | Tomasz Nakielski | Ceresit | 0 |
6. | Grzegorz Kędzierski | Ceresit | 0 |
7. | Adam Trela | Ceresit | 0 |
8. | Przemysław Matuszyk | Ceresit | 0 |
9. | Tomasz Szmaciarski | Ceresit | 0 |
10. | Paweł Synowiec | Ceresit | 0 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Kacper Idziak | Prezesi | 0 |
2. | Jakub Pokorski | Ceresit | 0 |
3. | Mateusz Klepczyk | Ceresit | 0 |
4. | Tomasz Rudnicki | Ceresit | 0 |
5. | Tomasz Nakielski | Ceresit | 0 |
6. | Grzegorz Kędzierski | Ceresit | 0 |
7. | Adam Trela | Ceresit | 0 |
8. | Przemysław Matuszyk | Ceresit | 0 |
9. | Tomasz Szmaciarski | Ceresit | 0 |
10. | Paweł Synowiec | Ceresit | 0 |