Ekstraliga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Rafał Tomala | Industrial Solutions Group | 22 |
2. | Piotr Możdrzech | Industrial Solutions Group | 14 |
3. | Marcin Michalkiewicz | Gumzamet Fidasz | 14 |
4. | Kacper Biliński | T.B 85 Team | 14 |
5. | Szymon Łasiński | Mateco Prezesi | 12 |
6. | Jakub Kazanecki | Industrial Solutions Group | 12 |
7. | Adam Kubasiewicz | Mateco Prezesi | 11 |
8. | Paweł Skrzypek | AWL | 11 |
9. | Eryk Klimczak | Sancho Panza | 11 |
10. | Marcin Majak | T.B 85 Team | 11 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Marcin Michalkiewicz | Gumzamet Fidasz | 16 |
2. | Jakub Kazanecki | Industrial Solutions Group | 15 |
3. | Mariusz Duś | Leroy Merlin Wrocław | 11 |
4. | Łukasz Bojarski | T.B 85 Team | 10 |
5. | Marcin Majak | T.B 85 Team | 8 |
6. | Łukasz Rosiek | Gumzamet Fidasz | 8 |
7. | Kamil Moskwa | Industrial Solutions Group | 8 |
8. | Dawid Fabisz | T.B 85 Team | 7 |
9. | Grzegorz Paukszt | Mateco Prezesi | 7 |
10. | Rafał Tomala | Industrial Solutions Group | 7 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Marcin Michalkiewicz | Gumzamet Fidasz | 30 |
2. | Rafał Tomala | Industrial Solutions Group | 29 |
3. | Jakub Kazanecki | Industrial Solutions Group | 27 |
4. | Piotr Możdrzech | Industrial Solutions Group | 20 |
5. | Marcin Majak | T.B 85 Team | 19 |
6. | Łukasz Bojarski | T.B 85 Team | 18 |
7. | Kamil Moskwa | Industrial Solutions Group | 17 |
8. | Szymon Łasiński | Mateco Prezesi | 17 |
9. | Kacper Biliński | T.B 85 Team | 17 |
10. | Paweł Skrzypek | AWL | 16 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Paweł Skrzypek | AWL | 4 |
2. | Marcin Michalkiewicz | Gumzamet Fidasz | 4 |
3. | Szymon Łasiński | Mateco Prezesi | 4 |
4. | Grzegorz Paukszt | Mateco Prezesi | 3 |
5. | Jakub Kazanecki | Industrial Solutions Group | 3 |
6. | Kacper Biliński | T.B 85 Team | 3 |
7. | Jakub Rejmer | Baumit | 2 |
8. | Mateusz Klepczyk | Baumit | 2 |
9. | Maksymilian Himel | AWL | 2 |
10. | Kamil Lis | Oponix | 2 |