OFC 1 - Liga szóstek
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Piotr Galuś | Baumit | 4 |
2. | Mateusz Kaczor | Planetamebla.pl II | 4 |
3. | Michał Wandzel | Coerver Coaching DOL | 3 |
4. | Mariusz Płatek | Planetamebla.pl II | 2 |
5. | Tomasz Kunicki | Planetamebla.pl II | 2 |
6. | Michał Hanczarek | Napromieniowani | 2 |
7. | Radosław Tobiasz | Napromieniowani | 2 |
8. | Antoni Skiba | Planetamebla.pl II | 2 |
9. | Piotr Halada | KP Ogrodomania | 2 |
10. | Łukasz Nadgrodkiewicz | KP Ogrodomania | 1 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Jakub Rejmer | Baumit | 3 |
2. | Oskar Mizieliński | Nokia | 2 |
3. | Michał Duziak | Planetamebla.pl II | 2 |
4. | Antoni Skiba | Planetamebla.pl II | 2 |
5. | Mateusz Kaczor | Planetamebla.pl II | 2 |
6. | Adam Strojec | Coerver Coaching DOL | 1 |
7. | Florian Sommer | KP Ogrodomania | 1 |
8. | Łukasz Dyczkowski | Baumit | 1 |
9. | Michał Klimek | Old Blue Angels | 1 |
10. | Jakub Cichy | Termo Team | 1 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Mateusz Kaczor | Planetamebla.pl II | 6 |
2. | Jakub Rejmer | Baumit | 4 |
3. | Antoni Skiba | Planetamebla.pl II | 4 |
4. | Piotr Galuś | Baumit | 4 |
5. | Radosław Tobiasz | Napromieniowani | 3 |
6. | Michał Wandzel | Coerver Coaching DOL | 3 |
7. | Oskar Mizieliński | Nokia | 3 |
8. | Mariusz Płatek | Planetamebla.pl II | 2 |
9. | Tomasz Kunicki | Planetamebla.pl II | 2 |
10. | Michał Hanczarek | Napromieniowani | 2 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Piotr Galuś | Baumit | 1 |
2. | Magdalena Szaj | Coerver Coaching DOL | 1 |
3. | Marek Zając | Fulanito | 1 |
4. | Radosław Tobiasz | Napromieniowani | 1 |
5. | Mateusz Kaczor | Planetamebla.pl II | 1 |
6. | Radosław Lisowski | Planetamebla.pl II | 0 |
7. | Tomasz Nakielski | Baumit | 0 |
8. | Radosław Zięba | Baumit | 0 |
9. | Grzegorz Kędzierski | Baumit | 0 |
10. | Łukasz Zaskórski | Baumit | 0 |
OFC 2 - Liga szóstek
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Adam Widera | Colian Team | 7 |
2. | Dominik Leja | Bus Marco Polo | 4 |
3. | Łukasz Sornat | Bus Marco Polo | 4 |
4. | Paweł Garyga | Bus Marco Polo | 4 |
5. | Grzegorz Kusa | Padro Logistics | 4 |
6. | Sebastian Jarząbek | Medserv United | 3 |
7. | Marcin Rasiewicz | Empty Dampers | 3 |
8. | Maciej Krawiec | Padro Logistics | 3 |
9. | Tomasz Dubiel | Tork | 3 |
10. | Mateusz Lubański | LaEquipe | 3 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Dominik Leja | Bus Marco Polo | 3 |
2. | Miłosz Jagodziński | KS Widawa Wrocław | 3 |
3. | Rafał Miazgowski | Padro Logistics | 3 |
4. | Sebastian Słomiński | Colian Team | 2 |
5. | Tomasz Widera | Colian Team | 2 |
6. | Patryk Zasłonka | Empty Dampers | 2 |
7. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 2 |
8. | Paweł Garyga | Bus Marco Polo | 2 |
9. | Łukasz Wiraszka | KS Widawa Wrocław | 2 |
10. | Radosław Wandzel | NG Engineering | 2 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Adam Widera | Colian Team | 8 |
2. | Dominik Leja | Bus Marco Polo | 7 |
3. | Paweł Garyga | Bus Marco Polo | 6 |
4. | Łukasz Sornat | Bus Marco Polo | 5 |
5. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 4 |
6. | Miłosz Jagodziński | KS Widawa Wrocław | 4 |
7. | Łukasz Wiraszka | KS Widawa Wrocław | 4 |
8. | Sebastian Jarząbek | Medserv United | 4 |
9. | Grzegorz Kusa | Padro Logistics | 4 |
10. | Maciej Krawiec | Padro Logistics | 4 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Adam Widera | Colian Team | 2 |
2. | Paweł Garyga | Bus Marco Polo | 1 |
3. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 1 |
4. | Dimitrij Budasov | KS Widawa Wrocław | 1 |
5. | Maciej Krawiec | Padro Logistics | 1 |
6. | Kamil Kozieł | Leroy Merlin Wrocław | 1 |
7. | Mateusz Lubański | LaEquipe | 1 |
8. | Rafał Winograd | Astech | 0 |
9. | Marek Słonecki | Astech | 0 |
10. | Marek Oborzyński | Astech | 0 |
OFC 3 - Liga szóstek
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Aleks Górniak | Wakacyjny Sport | 5 |
2. | Krzysztof Kotwicki | Wielka Niespodzianka | 3 |
3. | Adrian Skrzypiński | Wielka Niespodzianka | 3 |
4. | Krystian Bayger | Wakacyjny Sport | 2 |
5. | Tomasz Guziejewski | Wielka Niespodzianka | 2 |
6. | Kacper Magierecki | Wakacyjny Sport | 2 |
7. | Karol Siódmiak | Wielka Niespodzianka | 2 |
8. | Przemysław Szymczyk | Wakacyjny Sport | 2 |
9. | Adrian Okoń | Piast Nadolice | 2 |
10. | Maksymilian Borysewicz | Piast Nadolice | 2 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Mateusz Żak | Wielka Niespodzianka | 4 |
2. | Tomasz Zahorski | Wakacyjny Sport | 3 |
3. | Łukasz Mosakowski | Wakacyjny Sport | 2 |
4. | Krzysztof Kotwicki | Wielka Niespodzianka | 2 |
5. | Przemysław Szymczyk | Wakacyjny Sport | 2 |
6. | Aleks Górniak | Wakacyjny Sport | 1 |
7. | Piotr Suhs | Wakacyjny Sport | 1 |
8. | Tomasz Guziejewski | Wielka Niespodzianka | 1 |
9. | Dawid Kloczkowski | Wielka Niespodzianka | 1 |
10. | Adam Krzysztofiak | mohi.to | 1 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Aleks Górniak | Wakacyjny Sport | 6 |
2. | Krzysztof Kotwicki | Wielka Niespodzianka | 5 |
3. | Mateusz Żak | Wielka Niespodzianka | 5 |
4. | Przemysław Szymczyk | Wakacyjny Sport | 4 |
5. | Tomasz Zahorski | Wakacyjny Sport | 4 |
6. | Adrian Skrzypiński | Wielka Niespodzianka | 4 |
7. | Tomasz Guziejewski | Wielka Niespodzianka | 3 |
8. | Karol Siódmiak | Wielka Niespodzianka | 3 |
9. | Kacper Magierecki | Wakacyjny Sport | 2 |
10. | Robert Małecki | Wielka Niespodzianka | 2 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Aleks Górniak | Wakacyjny Sport | 1 |
2. | Mateusz Żak | Wielka Niespodzianka | 1 |
3. | Adam Tołłoczko | Kreowanie Marek | 0 |
4. | Adrian Szczepaniuk | Kreowanie Marek | 0 |
5. | Tomasz Graczyk | Kreowanie Marek | 0 |
6. | Michał Wasilewski | Kreowanie Marek | 0 |
7. | Damian Pokrywka | Kreowanie Marek | 0 |
8. | Kacper Powrózek | Kreowanie Marek | 0 |
9. | Michał Sigel | Kreowanie Marek | 0 |
10. | Szymon Tuziński | Kreowanie Marek | 0 |