OFC 1 - Liga szóstek
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Mariusz Płatek | Planetamebla.pl II | 41 |
2. | Piotr Galuś | Baumit | 34 |
3. | Jakub Rejmer | Baumit | 23 |
4. | Jakub Wandel | Czarne Demony | 23 |
5. | Oskar Mizieliński | Nokia | 18 |
6. | Marcin Majak | Old Blue Angels | 18 |
7. | Radosław Tobiasz | Napromieniowani | 16 |
8. | Krzysztof Lizak | Termo Team | 15 |
9. | Paweł Gniewek | Nokia | 15 |
10. | Rafał Zdunek | Fulanito | 14 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Jakub Rejmer | Baumit | 28 |
2. | Jarosław Matkowski | Planetamebla.pl II | 16 |
3. | Mariusz Płatek | Planetamebla.pl II | 15 |
4. | Jakub Wandel | Czarne Demony | 14 |
5. | Piotr Galuś | Baumit | 13 |
6. | Jakub Cichy | Termo Team | 12 |
7. | Konrad Droździak | KP Ogrodomania | 11 |
8. | Oskar Mizieliński | Nokia | 11 |
9. | Mateusz Kołodziej | Planetamebla.pl II | 10 |
10. | Dawid Płaczkiewicz | Czarne Demony | 9 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Mariusz Płatek | Planetamebla.pl II | 56 |
2. | Jakub Rejmer | Baumit | 51 |
3. | Piotr Galuś | Baumit | 47 |
4. | Jakub Wandel | Czarne Demony | 37 |
5. | Jarosław Matkowski | Planetamebla.pl II | 29 |
6. | Oskar Mizieliński | Nokia | 29 |
7. | Radosław Tobiasz | Napromieniowani | 25 |
8. | Marcin Majak | Old Blue Angels | 25 |
9. | Paweł Gniewek | Nokia | 24 |
10. | Krzysztof Lizak | Termo Team | 23 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Mariusz Płatek | Planetamebla.pl II | 5 |
2. | Rafał Zdunek | Fulanito | 4 |
3. | Radosław Tobiasz | Napromieniowani | 4 |
4. | Magdalena Szaj | Coerver Coaching DOL | 3 |
5. | Piotr Galuś | Baumit | 3 |
6. | Oskar Mizieliński | Nokia | 3 |
7. | Jakub Rejmer | Baumit | 3 |
8. | Jakub Strojec | Coerver Coaching DOL | 3 |
9. | Marcin Majak | Old Blue Angels | 2 |
10. | Damian Karczewski | Ołer Garden | 2 |
OFC 2 - Liga szóstek
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Paweł Garyga | Bus Marco Polo | 36 |
2. | Piotr Miklas | Bus Marco Polo | 33 |
3. | Jakub Bryś | KS Widawa Wrocław | 26 |
4. | Wojciech Tomczyk | FC Kasztaniaki | 25 |
5. | Łukasz Sornat | Bus Marco Polo | 21 |
6. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 21 |
7. | Marcin Tesznar | LaEquipe | 21 |
8. | Mariusz Duś | Leroy Merlin Wrocław | 20 |
9. | Adrian Zasłonka | Empty Dampers | 20 |
10. | Marcin Soberka | FC Kasztaniaki | 19 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 23 |
2. | Piotr Miklas | Bus Marco Polo | 16 |
3. | Paweł Garyga | Bus Marco Polo | 14 |
4. | Krzysztof Ślipski | NG Engineering | 13 |
5. | Patryk Hłobaż | Bus Marco Polo | 12 |
6. | Mariusz Duś | Leroy Merlin Wrocław | 11 |
7. | Wojciech Tomczyk | FC Kasztaniaki | 11 |
8. | Jacek Śliz | Brak Sponsora | 10 |
9. | Michał Brzezicki | Bus Marco Polo | 10 |
10. | Łukasz Sornat | Bus Marco Polo | 9 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Paweł Garyga | Bus Marco Polo | 50 |
2. | Piotr Miklas | Bus Marco Polo | 49 |
3. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 44 |
4. | Wojciech Tomczyk | FC Kasztaniaki | 36 |
5. | Mariusz Duś | Leroy Merlin Wrocław | 31 |
6. | Łukasz Sornat | Bus Marco Polo | 30 |
7. | Jakub Bryś | KS Widawa Wrocław | 29 |
8. | Marcin Tesznar | LaEquipe | 29 |
9. | Krzysztof Ślipski | NG Engineering | 27 |
10. | Adrian Zasłonka | Empty Dampers | 27 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 5 |
2. | Mariusz Duś | Leroy Merlin Wrocław | 5 |
3. | Jakub Bryś | KS Widawa Wrocław | 4 |
4. | Piotr Miklas | Bus Marco Polo | 4 |
5. | Paweł Garyga | Bus Marco Polo | 3 |
6. | Adam Widera | Colian Team | 3 |
7. | Adrian Zasłonka | Empty Dampers | 3 |
8. | Marcin Tesznar | LaEquipe | 3 |
9. | Wojciech Tomczyk | FC Kasztaniaki | 2 |
10. | Jacek Pożarowski | Brak Sponsora | 2 |
OFC 3 - Liga szóstek
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Konrad Łączniak | FC B/S/H/ United | 31 |
2. | Adam Tołłoczko | Kreowanie Marek | 27 |
3. | Łukasz Anklewicz | Piast Nadolice | 26 |
4. | Adrian Skrzypiński | Wielka Niespodzianka | 21 |
5. | Mateusz Fedyna | sennder Polska | 20 |
6. | Aleks Górniak | Wakacyjny Sport | 19 |
7. | Tomasz Guziejewski | Wielka Niespodzianka | 17 |
8. | Adrian Dulnik | FC B/S/H/ United | 16 |
9. | Rafał Arnikowski | OIRP Seniors | 15 |
10. | Michał Sigel | Kreowanie Marek | 14 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Adam Tołłoczko | Kreowanie Marek | 16 |
2. | Tomasz Guziejewski | Wielka Niespodzianka | 15 |
3. | Szymon Tuziński | Kreowanie Marek | 12 |
4. | Sebastian Mordal | Piast Nadolice | 12 |
5. | Konrad Łączniak | FC B/S/H/ United | 12 |
6. | Łukasz Anklewicz | Piast Nadolice | 11 |
7. | Adam Łapeta | 3M | 10 |
8. | Przemysław Szymczyk | Wakacyjny Sport | 10 |
9. | Juliusz Barylski | OIRP Seniors | 9 |
10. | Piotr Użałowicz | Wielka Niespodzianka | 9 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Adam Tołłoczko | Kreowanie Marek | 43 |
2. | Konrad Łączniak | FC B/S/H/ United | 43 |
3. | Łukasz Anklewicz | Piast Nadolice | 37 |
4. | Tomasz Guziejewski | Wielka Niespodzianka | 32 |
5. | Aleks Górniak | Wakacyjny Sport | 27 |
6. | Adrian Skrzypiński | Wielka Niespodzianka | 26 |
7. | Mateusz Fedyna | sennder Polska | 26 |
8. | Adrian Dulnik | FC B/S/H/ United | 24 |
9. | Szymon Tuziński | Kreowanie Marek | 24 |
10. | Michał Sigel | Kreowanie Marek | 21 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Adam Tołłoczko | Kreowanie Marek | 6 |
2. | Aleks Górniak | Wakacyjny Sport | 5 |
3. | Konrad Łączniak | FC B/S/H/ United | 5 |
4. | Mateusz Chodorski | GOJA Wrocław | 3 |
5. | Łukasz Anklewicz | Piast Nadolice | 3 |
6. | Damian Rudzki | Wielka Niespodzianka | 2 |
7. | Sebastian Mordal | Piast Nadolice | 2 |
8. | Łukasz Łazorczyk | GOJA Wrocław | 2 |
9. | Rafał Arnikowski | OIRP Seniors | 2 |
10. | Adrian Dulnik | FC B/S/H/ United | 2 |