OFC 1 - Liga szóstek
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Bartosz Kowalski | FC B/S/H/ United | 44 |
2. | Jakub Pelwecki | Neogen | 33 |
3. | Andrey Rats | Noibud | 28 |
4. | Mateusz Belka | Electrico-Work | 27 |
5. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 27 |
6. | Marcin Ścisłowicz | Fulanito | 22 |
7. | Filip Rusiak | 3V | 20 |
8. | Mateusz Mrowiec | Bus Marco Polo | 19 |
9. | Łukasz Dyczkowski | Neogen | 18 |
10. | Adrian Gliszczyński | Pancernik.eu | 18 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Jakub Górka | FC B/S/H/ United | 24 |
2. | Kewin Kamzelewski | Elektrosat Wrocław | 18 |
3. | Jakub Pelwecki | Neogen | 17 |
4. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 16 |
5. | Oskar Paleczny | Pancernik.eu | 15 |
6. | Andrey Rats | Noibud | 15 |
7. | Adrian Dulnik | FC B/S/H/ United | 14 |
8. | Bartosz Kowalski | FC B/S/H/ United | 13 |
9. | Krzysztof Dębowski | Bus Marco Polo | 12 |
10. | Łukasz Dyczkowski | Neogen | 11 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Bartosz Kowalski | FC B/S/H/ United | 57 |
2. | Jakub Pelwecki | Neogen | 50 |
3. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 43 |
4. | Andrey Rats | Noibud | 43 |
5. | Jakub Górka | FC B/S/H/ United | 39 |
6. | Mateusz Belka | Electrico-Work | 37 |
7. | Oskar Paleczny | Pancernik.eu | 31 |
8. | Filip Rusiak | 3V | 30 |
9. | Łukasz Dyczkowski | Neogen | 29 |
10. | Marcin Ścisłowicz | Fulanito | 29 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 5 |
2. | Mateusz Belka | Electrico-Work | 5 |
3. | Jakub Pelwecki | Neogen | 4 |
4. | Marcin Napierała | Ołer Garden | 4 |
5. | Bartosz Kowalski | FC B/S/H/ United | 4 |
6. | Andrey Rats | Noibud | 3 |
7. | Marcin Ścisłowicz | Fulanito | 3 |
8. | Radosław Tobiasz | Napromieniowani | 2 |
9. | Vitalii Dieiev | Noibud | 2 |
10. | Chrystian Edelbauer | 3V | 2 |
OFC 2 - Liga szóstek
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Mariusz Duś | Sportbonding | 27 |
2. | Adrian Augustyniak | Sii | 22 |
3. | Oleh Vasylchenko | ENVENT FC | 22 |
4. | Claudio Calini | ENVENT FC | 20 |
5. | Piotr Kopeć | DKM Football Club | 20 |
6. | Paweł Hajzer | Brak Sponsora | 18 |
7. | Damian Kaczmarczyk | Sportbonding | 17 |
8. | Tymoteusz Tomaszewski | Olimpia Sępolno | 16 |
9. | Karol Szarek | Olimpia Sępolno | 15 |
10. | Mateusz Surdel | Wypici Team | 14 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Mariusz Duś | Sportbonding | 17 |
2. | Damian Kaczmarczyk | Sportbonding | 15 |
3. | Oleh Vasylchenko | ENVENT FC | 14 |
4. | Karol Szarek | Olimpia Sępolno | 14 |
5. | Mikołaj Płonka | Sii | 10 |
6. | Kamil Szturyło | Olimpia Sępolno | 10 |
7. | Wojciech Hawrylak | Sportbonding | 7 |
8. | Adrian Augustyniak | Sii | 7 |
9. | Gian Marco Di Antonio | ENVENT FC | 7 |
10. | Szymon Mikołajczak | Brak Sponsora | 7 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Mariusz Duś | Sportbonding | 44 |
2. | Oleh Vasylchenko | ENVENT FC | 36 |
3. | Damian Kaczmarczyk | Sportbonding | 32 |
4. | Karol Szarek | Olimpia Sępolno | 29 |
5. | Adrian Augustyniak | Sii | 29 |
6. | Claudio Calini | ENVENT FC | 26 |
7. | Paweł Hajzer | Brak Sponsora | 24 |
8. | Piotr Kopeć | DKM Football Club | 24 |
9. | Tymoteusz Tomaszewski | Olimpia Sępolno | 23 |
10. | Mikołaj Płonka | Sii | 22 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Mikołaj Płonka | Sii | 5 |
2. | Adrian Augustyniak | Sii | 4 |
3. | Oleh Vasylchenko | ENVENT FC | 4 |
4. | Damian Kaczmarczyk | Sportbonding | 4 |
5. | Tymoteusz Tomaszewski | Olimpia Sępolno | 3 |
6. | Karol Szarek | Olimpia Sępolno | 3 |
7. | Piotr Kopeć | DKM Football Club | 3 |
8. | Bolesław Zalewski | Nokia | 3 |
9. | Mariusz Duś | Sportbonding | 3 |
10. | Konrad Łączniak | Nokia | 3 |