OFC 1 - Liga szóstek
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Oskar Paleczny | Pancernik.eu | 12 |
2. | Andrey Rats | Elitbud | 9 |
3. | Vasyl Machogan | Elitbud | 7 |
4. | Bartosz Kowalski | FC B/S/H/ United | 7 |
5. | Adrian Gliszczyński | Pancernik.eu | 6 |
6. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 6 |
7. | Dmytrii Budasov | Elitbud | 6 |
8. | Tomasz Pondel | Pancernik.eu | 6 |
9. | Adrian Dulnik | FC B/S/H/ United | 5 |
10. | Andrey Danyluk | Elitbud | 5 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Oskar Paleczny | Pancernik.eu | 9 |
2. | Andrey Rats | Elitbud | 7 |
3. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 6 |
4. | Vitalii Dieiev | Elitbud | 6 |
5. | Maksym Taranukha | Elitbud | 5 |
6. | Petro Zubrytskyi | Elitbud | 4 |
7. | Adrian Gliszczyński | Pancernik.eu | 4 |
8. | Mateusz Belka | Electrico-Work | 4 |
9. | Bartosz Kowalski | FC B/S/H/ United | 4 |
10. | Vasyl Machogan | Elitbud | 3 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Oskar Paleczny | Pancernik.eu | 21 |
2. | Andrey Rats | Elitbud | 16 |
3. | Adam Wieczorek | Pancernik.eu | 12 |
4. | Bartosz Kowalski | FC B/S/H/ United | 11 |
5. | Vasyl Machogan | Elitbud | 10 |
6. | Adrian Gliszczyński | Pancernik.eu | 10 |
7. | Vitalii Dieiev | Elitbud | 9 |
8. | Tomasz Pondel | Pancernik.eu | 8 |
9. | Mateusz Belka | Electrico-Work | 8 |
10. | Petro Zubrytskyi | Elitbud | 8 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Oskar Paleczny | Pancernik.eu | 2 |
2. | Andrey Rats | Elitbud | 2 |
3. | Bartosz Kowalski | FC B/S/H/ United | 2 |
4. | Łukasz Herbuś | Neogen | 1 |
5. | Radosław Tobiasz | Napromieniowani | 1 |
6. | Tomasz Pondel | Pancernik.eu | 1 |
7. | Dmytrii Budasov | Elitbud | 1 |
8. | Mateusz Mrowiec | Bus Marco Polo | 1 |
9. | Łukasz Muszyński | Electrico-Work | 1 |
10. | Mateusz Belka | Electrico-Work | 1 |
OFC 2 - Liga szóstek
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Adrian Augustyniak | Sii | 8 |
2. | Karol Szarek | Olimpia Sępolno | 7 |
3. | Piotr Kopeć | DKM Football Club | 7 |
4. | Mariusz Duś | Sportbonding | 7 |
5. | Claudio Calini | ENVENT FC | 6 |
6. | Mikołaj Płonka | Sii | 5 |
7. | Marcin Borkowski | DKM Football Club | 5 |
8. | Jan Lewandowski | Sportbonding | 4 |
9. | Damian Kaczmarczyk | Sportbonding | 4 |
10. | Mateusz Orzeszko | Seven | 4 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Karol Szarek | Olimpia Sępolno | 7 |
2. | Mariusz Duś | Sportbonding | 6 |
3. | Piotr Dakudowicz | Olimpia Sępolno | 4 |
4. | Tymoteusz Tomaszewski | Olimpia Sępolno | 3 |
5. | Juliusz Mizera | Sii | 3 |
6. | Wojciech Brogowski | Sportbonding | 3 |
7. | Damian Kaczmarczyk | Sportbonding | 3 |
8. | Jacek Pożarowski | Brak Sponsora | 2 |
9. | Szymon Irzykiewicz | Chłopaki z importu | 2 |
10. | Jakub Jamrosz | Seven | 2 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Karol Szarek | Olimpia Sępolno | 14 |
2. | Mariusz Duś | Sportbonding | 13 |
3. | Adrian Augustyniak | Sii | 10 |
4. | Piotr Kopeć | DKM Football Club | 8 |
5. | Damian Kaczmarczyk | Sportbonding | 7 |
6. | Tymoteusz Tomaszewski | Olimpia Sępolno | 6 |
7. | Mikołaj Płonka | Sii | 6 |
8. | Claudio Calini | ENVENT FC | 6 |
9. | Piotr Dakudowicz | Olimpia Sępolno | 6 |
10. | Łukasz Walkiewicz | Sportbonding | 5 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Karol Szarek | Olimpia Sępolno | 2 |
2. | Tomasz Szabłowski | DKM Football Club | 1 |
3. | Oleh Vasylchenko | ENVENT FC | 1 |
4. | Łukasz Waksmański | Nokia | 1 |
5. | Wiktor Grzywa | Old Blue Angels | 1 |
6. | Piotr Kopeć | DKM Football Club | 1 |
7. | Adrian Augustyniak | Sii | 1 |
8. | Mikołaj Płonka | Sii | 1 |
9. | Jan Lewandowski | Sportbonding | 1 |
10. | Mariusz Duś | Sportbonding | 1 |