OFC 1 - Liga szóstek
Król strzelców
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Rejmer | Ceresit | 38 |
| 2. | Marcin Tesznar | 3V | 34 |
| 3. | Filip Rusiak | 3V | 27 |
| 4. | Michał Łuczak | Ołer Garden | 20 |
| 5. | Rafał Zdunek | Fulanito | 18 |
| 6. | Piotr Galuś | Ceresit | 16 |
| 7. | Mateusz Gądek | Old Blue Angels | 15 |
| 8. | Marek Zając | Fulanito | 14 |
| 9. | Szymon Kaliciak | Medserv United | 14 |
| 10. | Bae Hunil | FC Hs | 13 |
Król asyst
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcin Tesznar | 3V | 24 |
| 2. | Jakub Rejmer | Ceresit | 24 |
| 3. | Filip Rusiak | 3V | 18 |
| 4. | Aleksander Nowaczyński | Napromieniowani | 12 |
| 5. | Radosław Tobiasz | Napromieniowani | 11 |
| 6. | Piotr Galuś | Ceresit | 10 |
| 7. | Marcin Majak | Old Blue Angels | 10 |
| 8. | Piotr Andrzejewski | Old Blue Angels | 10 |
| 9. | Mateusz Mrowiec | Bus Marco Polo | 9 |
| 10. | Piotr Miklas | Bus Marco Polo | 9 |
Klasyfikacja Kanadyjska
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Rejmer | Ceresit | 62 |
| 2. | Marcin Tesznar | 3V | 58 |
| 3. | Filip Rusiak | 3V | 45 |
| 4. | Piotr Galuś | Ceresit | 26 |
| 5. | Rafał Zdunek | Fulanito | 26 |
| 6. | Michał Łuczak | Ołer Garden | 26 |
| 7. | Marcin Majak | Old Blue Angels | 21 |
| 8. | Mateusz Gądek | Old Blue Angels | 21 |
| 9. | Mateusz Mrowiec | Bus Marco Polo | 21 |
| 10. | Radosław Tobiasz | Napromieniowani | 19 |
MVP
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Rejmer | Ceresit | 7 |
| 2. | Marcin Tesznar | 3V | 5 |
| 3. | Filip Rusiak | 3V | 3 |
| 4. | Rafał Zdunek | Fulanito | 3 |
| 5. | Patryk Zasłonka | Elektrosat Wrocław | 2 |
| 6. | Piotr Galuś | Ceresit | 2 |
| 7. | Marek Zając | Fulanito | 2 |
| 8. | Szymon Tuziński | Kreowanie Marek | 2 |
| 9. | Karol Pukalski | Napromieniowani | 2 |
| 10. | Michał Gryguć | Napromieniowani | 2 |
OFC 2 - Liga szóstek
Król strzelców
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
|---|---|---|---|
| 1. | Bartosz Kowalski | TakeDrop | 51 |
| 2. | Adrian Dulnik | FC B/S/H/ United | 23 |
| 3. | Jakub Górka | FC B/S/H/ United | 19 |
| 4. | Marcin Karliński | Neogen | 17 |
| 5. | Paweł Bilski | REXER | 17 |
| 6. | Kacper Caputa | Astech | 16 |
| 7. | Bartosz Filiński | Nokia | 14 |
| 8. | Mateusz Surdel | Wypici Team | 13 |
| 9. | Łukasz Herbuś | Neogen | 13 |
| 10. | Piotr Dakudowicz | Olimpia Sępolno | 12 |
Król asyst
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Bartosz Kowalski | TakeDrop | 15 |
| 2. | Jakub Górka | FC B/S/H/ United | 14 |
| 3. | Bartosz Grabowiecki | REXER | 9 |
| 4. | Przemysław Ziemba | Tarczyński Football Team | 9 |
| 5. | Łukasz Stąpor | Sii | 8 |
| 6. | Paweł Gorazdowski | Brak Sponsora | 7 |
| 7. | Piotr Dakudowicz | Olimpia Sępolno | 7 |
| 8. | Marcin Karliński | Neogen | 7 |
| 9. | Kamil Małecki | Nokia | 7 |
| 10. | Allan Mierzwa | TakeDrop | 7 |
Klasyfikacja Kanadyjska
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Bartosz Kowalski | TakeDrop | 66 |
| 2. | Jakub Górka | FC B/S/H/ United | 33 |
| 3. | Adrian Dulnik | FC B/S/H/ United | 27 |
| 4. | Marcin Karliński | Neogen | 24 |
| 5. | Paweł Bilski | REXER | 23 |
| 6. | Bartosz Grabowiecki | REXER | 21 |
| 7. | Przemysław Ziemba | Tarczyński Football Team | 20 |
| 8. | Kacper Caputa | Astech | 20 |
| 9. | Piotr Dakudowicz | Olimpia Sępolno | 19 |
| 10. | Mateusz Surdel | Wypici Team | 18 |
MVP
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Bartosz Kowalski | TakeDrop | 8 |
| 2. | Adrian Dulnik | FC B/S/H/ United | 4 |
| 3. | Kacper Caputa | Astech | 4 |
| 4. | Łukasz Herbuś | Neogen | 3 |
| 5. | Marcin Karliński | Neogen | 3 |
| 6. | Przemysław Ziemba | Tarczyński Football Team | 3 |
| 7. | Wojciech Ślusarczyk | Sii | 3 |
| 8. | Bartosz Grabowiecki | REXER | 3 |
| 9. | Marcin Jastrzębski | Tarczyński Football Team | 2 |
| 10. | Jeremiasz Wójcicki | Wypici Team | 2 |






