Superliga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Dawid Fabisz | Astech | 25 |
2. | Kamil Lis | Przyjaciele Tifosek | 14 |
3. | Konrad Hajdamowicz | Prezesi | 13 |
4. | Piotr Użałowicz | Kuchcik Kuźniki | 13 |
5. | Rafał Tomala | Blitz Wrocław | 11 |
6. | Łukasz Bojarski | Przyjaciele Tifosek | 9 |
7. | Wojciech Hawrylak | Przyjaciele Tifosek | 9 |
8. | Jacek Dudała | Kuchcik Kuźniki | 9 |
9. | Łukasz Majchrowicz | MPK Wrocław | 8 |
10. | Wojciech Chyra | Termo Team | 8 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Konrad Hajdamowicz | Prezesi | 16 |
2. | Wojciech Hawrylak | Przyjaciele Tifosek | 15 |
3. | Grzegorz Paukszt | Prezesi | 10 |
4. | Dawid Ozga | Astech | 7 |
5. | Filip Piasecki | Astech | 7 |
6. | Mateusz Gołąbek | Rycerze Ni | 6 |
7. | Mateusz Rusin | Termo Team | 6 |
8. | Paweł Skrzypek | AWL | 5 |
9. | Bartłomiej Wiktorowicz | AWL | 5 |
10. | Tomasz Musiatowicz | Prezesi | 5 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Konrad Hajdamowicz | Prezesi | 29 |
2. | Dawid Fabisz | Astech | 28 |
3. | Wojciech Hawrylak | Przyjaciele Tifosek | 24 |
4. | Kamil Lis | Przyjaciele Tifosek | 19 |
5. | Piotr Użałowicz | Kuchcik Kuźniki | 17 |
6. | Grzegorz Paukszt | Prezesi | 14 |
7. | Rafał Tomala | Blitz Wrocław | 14 |
8. | Jacek Dudała | Kuchcik Kuźniki | 14 |
9. | Mateusz Rusin | Termo Team | 13 |
10. | Dawid Ozga | Astech | 13 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Konrad Hajdamowicz | Prezesi | 5 |
2. | Kamil Lis | Przyjaciele Tifosek | 4 |
3. | Dawid Fabisz | Astech | 3 |
4. | Rafał Tomala | Blitz Wrocław | 3 |
5. | Mateusz Gołąbek | Rycerze Ni | 3 |
6. | Piotr Malinowski | AWL II | 2 |
7. | Dawid Pałasz | Prezesi | 2 |
8. | Bartłomiej Wiktorowicz | AWL | 2 |
9. | Łukasz Majchrowicz | MPK Wrocław | 2 |
10. | Mateusz Rusin | Termo Team | 2 |
1 liga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Oskar Paleczny | Selsey | 20 |
2. | Krzysztof Bartkowiak | Klueh | 14 |
3. | Damian Kaczmarczyk | Leroy Merlin Wrocław | 13 |
4. | Rafał Iwan | Leroy Merlin Wrocław | 11 |
5. | Wojciech Wieczorek | FC Velicante Wrocław | 10 |
6. | Adam Widera | Green Tree | 10 |
7. | Paweł Haza | ZKS Kuźniki | 8 |
8. | Dawid Błachut | AKS Bzowa Wrocław | 8 |
9. | Michał Stokłosa | Capgemini | 8 |
10. | Piotr Buczyński | Selsey | 7 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Oskar Paleczny | Selsey | 12 |
2. | Damian Kaczmarczyk | Leroy Merlin Wrocław | 8 |
3. | Michał Stokłosa | Capgemini | 7 |
4. | Piotr Buczyński | Selsey | 7 |
5. | Amadeusz Siwik | Klueh | 6 |
6. | Jan Lewandowski | Leroy Merlin Wrocław | 6 |
7. | Rafał Stachecki | FC Velicante Wrocław | 5 |
8. | Michał Michalik | FC Velicante Wrocław | 5 |
9. | Krzysztof Bartkowiak | Klueh | 5 |
10. | Antoni Skiba | Green Tree | 5 |
Klasyfikacja Kandyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Oskar Paleczny | Selsey | 32 |
2. | Damian Kaczmarczyk | Leroy Merlin Wrocław | 21 |
3. | Krzysztof Bartkowiak | Klueh | 19 |
4. | Michał Stokłosa | Capgemini | 15 |
5. | Rafał Iwan | Leroy Merlin Wrocław | 15 |
6. | Wojciech Wieczorek | FC Velicante Wrocław | 14 |
7. | Piotr Buczyński | Selsey | 14 |
8. | Adam Widera | Green Tree | 13 |
9. | Amadeusz Siwik | Klueh | 12 |
10. | Mateusz Sajewicz | FC Velicante Wrocław | 11 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Antoni Skiba | Green Tree | 6 |
2. | Mateusz Sajewicz | FC Velicante Wrocław | 3 |
3. | Jakub Pondel | JaCierpieDole FC | 3 |
4. | Krzysztof Bartkowiak | Klueh | 3 |
5. | Damian Kaczmarczyk | Leroy Merlin Wrocław | 3 |
6. | Marcin Karliński | 3M | 3 |
7. | Amadeusz Siwik | Klueh | 2 |
8. | Adam Wieczorek | FC Velicante Wrocław | 2 |
9. | Rafał Iwan | Leroy Merlin Wrocław | 2 |
10. | Karol Bielenny | Nokia | 2 |