WLS1
Król strzelców
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
|---|---|---|---|
| 1. | Rafał Zdunek | Fulanito | 10 |
| 2. | Hermes Junior Barros Montenegro | Tarczyński Football Team | 8 |
| 3. | Mateusz Gizicki | Mocambola | 7 |
| 4. | Mariusz Duś | Sportbonding | 7 |
| 5. | Grzegorz Korecki | Kruk S.A. | 7 |
| 6. | Adam Łyskawa | Paraolympiacos FC | 6 |
| 7. | Wojciech Hawrylak | Sportbonding | 6 |
| 8. | Damian Kuriata | FC Kasztaniaki | 6 |
| 9. | Marek Szymanowski | Napromieniowani | 6 |
| 10. | Kamil Franczyk | Mocambola | 5 |
Król asyst
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 5 |
| 2. | Mariusz Filipowski | Fulanito | 5 |
| 3. | Jakub Garbowski | Kruk S.A. | 4 |
| 4. | Wojciech Brogowski | Sportbonding | 4 |
| 5. | Damian Kaczmarczyk | Sportbonding | 4 |
| 6. | Przemysław Bieluch | Kruk S.A. | 3 |
| 7. | Wojciech Tomczyk | FC Kasztaniaki | 3 |
| 8. | Bartosz Krawczyk | Kruk S.A. | 3 |
| 9. | Dawid Lis | Kuźniki | 3 |
| 10. | Szymon Pisarski | Mocambola | 3 |
Klasyfikacja Kanadyjska
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Rafał Zdunek | Fulanito | 13 |
| 2. | Hermes Junior Barros Montenegro | Tarczyński Football Team | 11 |
| 3. | Mariusz Duś | Sportbonding | 10 |
| 4. | Grzegorz Korecki | Kruk S.A. | 9 |
| 5. | Marek Szymanowski | Napromieniowani | 8 |
| 6. | Mateusz Przeliorz | Paraolympiacos FC | 8 |
| 7. | Wojciech Hawrylak | Sportbonding | 8 |
| 8. | Damian Kuriata | FC Kasztaniaki | 8 |
| 9. | Mateusz Gizicki | Mocambola | 8 |
| 10. | Przemysław Bieluch | Kruk S.A. | 7 |
MVP
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Rafał Zdunek | Fulanito | 3 |
| 2. | Hermes Junior Barros Montenegro | Tarczyński Football Team | 3 |
| 3. | Mariusz Filipowski | Fulanito | 2 |
| 4. | Paweł Wielogórski | Diament C.F. | 2 |
| 5. | Grzegorz Korecki | Kruk S.A. | 2 |
| 6. | Kamil Franczyk | Mocambola | 2 |
| 7. | Paweł Wilczyński | Napromieniowani | 2 |
| 8. | Mateusz Przeliorz | Paraolympiacos FC | 2 |
| 9. | Adam Łyskawa | Paraolympiacos FC | 2 |
| 10. | Grzegorz Rajch | Paraolympiacos FC | 2 |
WLS2
Król strzelców
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
|---|---|---|---|
| 1. | Marian Yevchak | Royal Transport i Spedycja | 10 |
| 2. | Wojciech Wieczorek | Medserv United | 10 |
| 3. | Bartosz Filiński | Nokia | 8 |
| 4. | Michał Stokłosa | Capgemini | 7 |
| 5. | Konrad Łączniak | Nokia | 6 |
| 6. | Łukasz Frąszczak | Astech | 6 |
| 7. | Artur Wasilewski | ZKS Kuźniki | 5 |
| 8. | Wojciech Szkudlarek | Royal Transport i Spedycja | 5 |
| 9. | Szymon Nowak | Sekcja Tarcia Chrzanu | 4 |
| 10. | Oliwer Benek | ZKS Kuźniki | 4 |
Król asyst
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Łukasz Ibron | Nokia | 8 |
| 2. | Bartosz Rodziewicz | Medserv United | 7 |
| 3. | Maciej Buczek | Sekcja Tarcia Chrzanu | 4 |
| 4. | Mateusz Dobrowolski | Capgemini | 3 |
| 5. | Przemysław Wylandowski | Enfinitec | 3 |
| 6. | Marian Yevchak | Royal Transport i Spedycja | 3 |
| 7. | Michał Stokłosa | Capgemini | 3 |
| 8. | Filip Oleś | Medserv United | 3 |
| 9. | Krzysztof Pełka | Medserv United | 3 |
| 10. | Michał Żychowicz | Capgemini | 3 |
Klasyfikacja Kanadyjska
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Marian Yevchak | Royal Transport i Spedycja | 13 |
| 2. | Wojciech Wieczorek | Medserv United | 12 |
| 3. | Bartosz Filiński | Nokia | 10 |
| 4. | Bartosz Rodziewicz | Medserv United | 10 |
| 5. | Michał Stokłosa | Capgemini | 10 |
| 6. | Łukasz Ibron | Nokia | 9 |
| 7. | Konrad Łączniak | Nokia | 8 |
| 8. | Łukasz Frąszczak | Astech | 8 |
| 9. | Krzysztof Pełka | Medserv United | 7 |
| 10. | Wojciech Szkudlarek | Royal Transport i Spedycja | 7 |
MVP
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Marian Yevchak | Royal Transport i Spedycja | 3 |
| 2. | Bartosz Filiński | Nokia | 3 |
| 3. | Olamide Olayiwola | Atletico Wrocław | 3 |
| 4. | Bolesław Zalewski | Nokia | 2 |
| 5. | Adam Trela | Astech | 2 |
| 6. | Bartosz Rodziewicz | Medserv United | 2 |
| 7. | Dariusz Chmielewski | Medserv United | 2 |
| 8. | Wojciech Szkudlarek | Royal Transport i Spedycja | 2 |
| 9. | Paweł Złomek | Wypici Team | 2 |
| 10. | Oliwer Benek | ZKS Kuźniki | 2 |





