1 liga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 6 |
2. | Damian Kuriata | FC Kasztaniaki | 5 |
3. | Wojciech Hawrylak | Sportbonding | 5 |
4. | Artur Piaseczny | FC Pola | 5 |
5. | Hubert Głoś | Napromieniowani | 4 |
6. | Michał Biskup | Fulanito | 3 |
7. | Dariusz Markowski | DOIIB | 3 |
8. | Marcin Bodzianny | Napromieniowani | 3 |
9. | Wojciech Brogowski | Sportbonding | 3 |
10. | Michał Grzywaczewski | Elektrosat Wrocław | 3 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Damian Kaczmarczyk | Sportbonding | 7 |
2. | Aleksander Paszkowski | FC Pola | 6 |
3. | Marcin Ścisłowicz | Fulanito | 5 |
4. | Dariusz Markowski | DOIIB | 3 |
5. | Adam Mosiej | Fulanito | 3 |
6. | Aleksander Nowaczyński | Napromieniowani | 3 |
7. | Wojciech Hawrylak | Sportbonding | 3 |
8. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 3 |
9. | Mateusz Surdel | Wypici Team | 3 |
10. | Daniel Koziarski | FC Kasztaniaki | 3 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 9 |
2. | Damian Kaczmarczyk | Sportbonding | 9 |
3. | Wojciech Hawrylak | Sportbonding | 8 |
4. | Marcin Ścisłowicz | Fulanito | 8 |
5. | Aleksander Paszkowski | FC Pola | 8 |
6. | Dariusz Markowski | DOIIB | 6 |
7. | Damian Kuriata | FC Kasztaniaki | 6 |
8. | Artur Piaseczny | FC Pola | 6 |
9. | Hubert Głoś | Napromieniowani | 6 |
10. | Mateusz Surdel | Wypici Team | 5 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Dominik Tomczyk | FC Kasztaniaki | 2 |
2. | Aleksander Paszkowski | FC Pola | 2 |
3. | Dariusz Markowski | DOIIB | 1 |
4. | Lech Demski | DOIIB | 1 |
5. | Damian Kuriata | FC Kasztaniaki | 1 |
6. | Adam Trela | Astech | 1 |
7. | Tomasz Szabłowski | FC Kasztaniaki | 1 |
8. | Michał Biskup | Fulanito | 1 |
9. | Łukasz Lis | Kuźniki | 1 |
10. | Wojciech Kowalczyk | Mocambola | 1 |
2 liga
Król strzelców
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
---|---|---|---|
1. | Bartosz Krawczyk | Kruk S.A. | 10 |
2. | Marcin Napierała | Medserv United | 6 |
3. | Konrad Nawrot | Capgemini | 5 |
4. | Bartosz Modrzejewski | Diament C.F. | 4 |
5. | Juan Camilo Acosta Martinez | Tarczyński Football Team | 4 |
6. | Arkadiusz Merta | Sekcja Tarcia Chrzanu | 3 |
7. | Rafał Pawlak | Tarczyński Football Team | 3 |
8. | Adam Łapeta | Żar by chronpesel.pl | 3 |
9. | Bartosz Rodziewicz | Medserv United | 3 |
10. | Michał Głowacki | Kruk S.A. | 3 |
Król asyst
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Vladyslav Liashuk | Kruk S.A. | 4 |
2. | Jakub Garbowski | Kruk S.A. | 4 |
3. | Bartosz Krawczyk | Kruk S.A. | 4 |
4. | Mateusz Sobczak | Sekcja Tarcia Chrzanu | 3 |
5. | Filip Oleś | Medserv United | 3 |
6. | Bartosz Filiński | Nokia | 3 |
7. | Hubert Musielak | Nokia | 3 |
8. | Juan Camilo Acosta Martinez | Tarczyński Football Team | 3 |
9. | Michał Ligęza | Sekcja Tarcia Chrzanu | 2 |
10. | Arkadiusz Merta | Sekcja Tarcia Chrzanu | 2 |
Klasyfikacja Kanadyjska
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Bartosz Krawczyk | Kruk S.A. | 14 |
2. | Marcin Napierała | Medserv United | 7 |
3. | Juan Camilo Acosta Martinez | Tarczyński Football Team | 7 |
4. | Jakub Garbowski | Kruk S.A. | 6 |
5. | Filip Oleś | Medserv United | 6 |
6. | Bartosz Filiński | Nokia | 6 |
7. | Bartosz Modrzejewski | Diament C.F. | 5 |
8. | Vladyslav Liashuk | Kruk S.A. | 5 |
9. | Konrad Nawrot | Capgemini | 5 |
10. | Arkadiusz Merta | Sekcja Tarcia Chrzanu | 5 |
MVP
Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Bartosz Filiński | Nokia | 3 |
2. | Filip Oleś | Medserv United | 2 |
3. | Rafał Pawlak | Tarczyński Football Team | 2 |
4. | Bartosz Krawczyk | Kruk S.A. | 2 |
5. | Michał Stokłosa | Capgemini | 1 |
6. | Łukasz Waksmański | Nokia | 1 |
7. | Konrad Nawrot | Capgemini | 1 |
8. | Jefferson Chaparro Gonzalez | Tarczyński Football Team | 1 |
9. | Mateusz Sobczak | Sekcja Tarcia Chrzanu | 1 |
10. | Marcin Napierała | Medserv United | 1 |